9 SaR 7:43 DK | 10 | 11 Ve 17:11 PK | 12 Ju 13:44 GK Su 28:27 AK |
8 Mo 17:47 MK Ra 25:32 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2020年2月17日 10時50分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Me-Me-Ju Lahiri -24:08:01 | 1 Asc 14:58 Me 20:55 BK | |
7 | Ma 21:42 AmK 2Ke 25:32 | ||
6 | 5 | 4 | 3 |
11魚 Ve 16:37 MK | 12牡羊 | 1牡牛 Asc 7:12 | 2双子 Ra 13:05 |
10水瓶 MeR 18:45 AmK Su 3:42 GK |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2020年2月17日 10時50分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Me-Me-Ju Lahiri -24:08:01 | 3蟹 | |
9山羊 Sa 2:42 DK | 4獅子 | ||
8射手 Ke 13:05 Ma 6:16 PK Ju 22:54 AK | 7蠍 Mo 18:01 BK | 6天秤 | 5乙女 |
アシュタカヴァルガ
3 | 5 | 2 | 2 |
4 | Su | 4 | |
4 | 7 | ||
3 | 3 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 |
3 | Mo | 4 | |
3 | 4 | ||
4 | 6 | 3 | 6 |
3 | 4 | 3 | 6 |
4 | Me | 6 | |
5 | 4 | ||
5 | 4 | 7 | 3 |
4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Ve | 5 | |
4 | 4 | ||
5 | 4 | 6 | 5 |
2 | 4 | 2 | 3 |
2 | Ma | 5 | |
4 | 2 | ||
3 | 3 | 5 | 4 |
7 | 2 | 5 | 5 |
4 | Ju | 5 | |
4 | 3 | ||
7 | 4 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 1 |
4 | Sa | 2 | |
3 | 3 | ||
2 | 5 | 4 | 4 |
25 | 27 | 26 | 25 |
23 | all | 31 | |
27 | 27 | ||
29 | 29 | 36 | 32 |
Transit @ 2025年07月15日 06:02:00 in Tokyo
Me-Mo-Mo