| 10 SaR 1:41 PK | 11 | 12 | 1 Asc 20:40 |
| 9 Ra 22:47 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年10月29日 21時4分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Mo-Mo-Mo Lahiri -24:13:07 | 2 Ju 0:38 DK | |
| 8 Mo 10:02 BK | Ke 22:47 3 | ||
| 7 | Ma 1:28 GK 6Me 5:49 MK | Su 12:06 AmK 5 | Ve 25:13 AK 4 |
10魚 SaR 1:41 PK | 11牡羊 | 12牡牛 | 1双子 Asc 20:40 |
9水瓶 Ra 22:47 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年10月29日 21時4分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Mo-Mo-Mo Lahiri -24:13:07 | 2蟹 Ju 0:38 DK | |
8山羊 Mo 10:02 BK | 3獅子 Ke 22:47 | ||
7射手 | 6蠍 Me 5:49 MK Ma 1:28 GK | 5天秤 Su 12:06 AmK | 4乙女 Ve 25:13 AK |
アシュタカヴァルガ
| 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Su | 3 | |
| 3 | 5 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Mo | 6 | |
| 6 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Me | 4 | |
| 4 | 4 | ||
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Ve | 5 | |
| 6 | 3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Ma | 2 | |
| 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Ju | 7 | |
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | Sa | 4 | |
| 3 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 3 |
| 30 | 31 | 28 | 30 |
| 22 | all | 31 | |
| 27 | 32 | ||
| 22 | 33 | 22 | 29 |
Transit @ 2025年10月29日 21:04:00 in Tokyo
Mo-Mo-Mo