8 VeR 0:53 DK Sa 1:08 GK Me 2:38 BK Ra 3:07 Su 24:25 AK | 9 | 10 Ju 22:56 AmK | 11 |
7 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年4月8日 14時25分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ke-Ve-Ma Lahiri -24:12:36 | 12 Ma 1:54 MK | |
6 | Mo 1:33 PK 1Asc 9:02 | ||
5 | 4 | 3 | Ke 3:07 2 |
8魚 Sa 1:08 GK VeR 0:53 DK Su 24:25 AK Me 2:38 BK Ra 3:07 | 9牡羊 | 10牡牛 Ju 22:56 AmK | 11双子 |
7水瓶 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年4月8日 14時25分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ke-Ve-Ma Lahiri -24:12:36 | 12蟹 Ma 1:54 MK | |
6山羊 | 1獅子 Mo 1:33 PK Asc 9:02 | ||
5射手 | 4蠍 | 3天秤 | 2乙女 Ke 3:07 |
アシュタカヴァルガ
4 | 3 | 4 | 4 |
3 | Su | 3 | |
7 | 3 | ||
3 | 4 | 6 | 4 |
3 | 2 | 8 | 4 |
2 | Mo | 3 | |
6 | 5 | ||
5 | 3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 | 4 |
3 | Me | 4 | |
7 | 4 | ||
3 | 6 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 | 5 |
2 | Ve | 4 | |
5 | 3 | ||
6 | 6 | 5 | 4 |
2 | 2 | 4 | 3 |
3 | Ma | 3 | |
7 | 5 | ||
2 | 1 | 6 | 1 |
3 | 6 | 5 | 5 |
5 | Ju | 5 | |
5 | 6 | ||
6 | 5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 4 |
2 | Sa | 1 | |
6 | 4 | ||
3 | 3 | 5 | 3 |
26 | 23 | 33 | 29 |
20 | all | 23 | |
43 | 30 | ||
28 | 28 | 32 | 22 |
Transit @ 2025年04月08日 14:25:00 in Tokyo
Ke-Ve-Ma