| 4 Sa 4:29 DK | 5 | 6 | 7 JuR 23:02 BK |
| 3 Ra 14:51 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年2月2日 4時9分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Me-Me-Ve Lahiri -24:13:24 | 8 Mo 17:04 PK | |
| 2 Ma 13:07 GK Su 18:42 MK Ve 24:57 AmK Me 26:39 AK | Ke 14:51 9 | ||
Asc 6:30 1 | 12 | 11 | 10 |
4魚 Sa 4:29 DK | 5牡羊 | 6牡牛 | 7双子 JuR 23:02 BK |
3水瓶 Ra 14:51 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年2月2日 4時9分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Me-Me-Ve Lahiri -24:13:24 | 8蟹 Mo 17:04 PK | |
2山羊 Ve 24:57 AmK Su 18:42 MK Ma 13:07 GK Me 26:39 AK | 9獅子 Ke 14:51 | ||
1射手 Asc 6:30 | 12蠍 | 11天秤 | 10乙女 |
アシュタカヴァルガ
| 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Su | 3 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | Mo | 5 | |
| 4 | 3 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | Me | 2 | |
| 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | Ve | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Ma | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 4 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Ju | 4 | |
| 6 | 6 | ||
| 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Sa | 2 | |
| 2 | 3 | ||
| 5 | 5 | 5 | 3 |
| 28 | 26 | 36 | 24 |
| 22 | all | 20 | |
| 27 | 23 | ||
| 26 | 38 | 35 | 32 |
Transit @ 2026年02月02日 04:09:00 in Tokyo
Me-Me-Ve