8 Ra 10:46 | 9 | 10 JuR 23:56 AmK | 11 |
7 Sa 18:32 MK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2024年11月23日 23時48分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ve-Ve-Su Lahiri -24:12:15 | 12 Ma 10:49 GK | |
6 | Mo 13:45 PK 1Asc 14:52 | ||
Ve 19:51 BK 5 | Su 7:36 DK 4Me 27:59 AK | 3 | Ke 10:46 2 |
8魚 Ra 10:46 | 9牡羊 | 10牡牛 JuR 23:56 AmK | 11双子 |
7水瓶 Sa 18:32 MK |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2024年11月23日 23時48分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ve-Ve-Su Lahiri -24:12:15 | 12蟹 Ma 10:49 GK | |
6山羊 | 1獅子 Mo 13:45 PK Asc 14:52 | ||
5射手 Ve 19:51 BK | 4蠍 Me 27:59 AK Su 7:36 DK | 3天秤 | 2乙女 Ke 10:46 |
アシュタカヴァルガ
4 | 2 | 6 | 4 |
3 | Su | 4 | |
5 | 4 | ||
2 | 4 | 6 | 4 |
4 | 5 | 6 | 6 |
4 | Mo | 1 | |
4 | 6 | ||
3 | 3 | 3 | 4 |
8 | 5 | 4 | 2 |
3 | Me | 4 | |
5 | 5 | ||
3 | 4 | 6 | 5 |
6 | 5 | 2 | 5 |
2 | Ve | 3 | |
3 | 3 | ||
6 | 4 | 5 | 8 |
3 | 4 | 4 | 2 |
3 | Ma | 2 | |
5 | 4 | ||
1 | 2 | 6 | 3 |
2 | 6 | 5 | 5 |
6 | Ju | 5 | |
5 | 6 | ||
5 | 4 | 2 | 5 |
1 | 4 | 4 | 6 |
1 | Sa | 2 | |
2 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | 4 |
28 | 31 | 31 | 30 |
22 | all | 21 | |
29 | 31 | ||
23 | 25 | 33 | 33 |
Transit @ 2024年11月23日 23:48:00 in Tokyo
Ve-Ve-Su