| 6 Sa 19:13 BK | 7 Ma 27:28 AK | 8 | 9 Su 1:53 DK Me 26:20 AmK |
| 5 Ra 7:46 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年6月17日 16時0分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ju-Ra-Ve Lahiri -24:13:43 | 10 Mo 2:38 GK Ju 3:03 PK Ve 10:14 MK | |
| 4 | Ke 7:46 11 | ||
| 3 | 2 | Asc 25:17 1 | 12 |
6魚 Sa 19:13 BK | 7牡羊 Ma 27:28 AK | 8牡牛 | 9双子 Su 1:53 DK Me 26:20 AmK |
5水瓶 Ra 7:46 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年6月17日 16時0分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ju-Ra-Ve Lahiri -24:13:43 | 10蟹 Ve 10:14 MK Mo 2:38 GK Ju 3:03 PK | |
4山羊 | 11獅子 Ke 7:46 | ||
3射手 | 2蠍 | 1天秤 Asc 25:17 | 12乙女 |
アシュタカヴァルガ
| 5 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Su | 3 | |
| 5 | 2 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Mo | 4 | |
| 7 | 5 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Me | 3 | |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 6 | 7 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | Ve | 3 | |
| 3 | 5 | ||
| 3 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Ma | 2 | |
| 2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | Ju | 6 | |
| 5 | 6 | ||
| 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Sa | 3 | |
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 31 | 36 | 23 |
| 27 | all | 24 | |
| 30 | 28 | ||
| 31 | 29 | 28 | 21 |
Transit @ 2026年06月17日 16:00:00 in Tokyo
Ju-Ra-Ve