3 SaR 4:58 DK | 4 Mo 27:23 AmK | 5 | 6 Ju 25:35 PK |
2 Ra 24:07 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年9月12日 16時40分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Su-Mo-Mo Lahiri -24:13:01 | 7 Ve 27:00 BK | |
1 Asc 29:47 | Ke 24:07 8Me 24:33 GK Su 25:35 MK | ||
12 | 11 | 10 | Ma 29:06 AK 9 |
3魚 SaR 4:58 DK | 4牡羊 Mo 27:23 AmK | 5牡牛 | 6双子 Ju 25:35 PK |
2水瓶 Ra 24:07 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年9月12日 16時40分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Su-Mo-Mo Lahiri -24:13:01 | 7蟹 Ve 27:00 BK | |
1山羊 Asc 29:47 | 8獅子 Me 24:33 GK Ke 24:07 Su 25:35 MK | ||
12射手 | 11蠍 | 10天秤 | 9乙女 Ma 29:06 AK |
アシュタカヴァルガ
4 | 6 | 3 | 7 |
3 | Su | 2 | |
4 | 1 | ||
5 | 4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 | 6 |
4 | Mo | 2 | |
6 | 2 | ||
2 | 4 | 6 | 3 |
3 | 6 | 5 | 5 |
3 | Me | 5 | |
6 | 3 | ||
4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 |
5 | Ve | 5 | |
5 | 4 | ||
3 | 5 | 4 | 2 |
4 | 2 | 3 | 7 |
2 | Ma | 1 | |
4 | 0 | ||
5 | 3 | 5 | 3 |
4 | 6 | 6 | 5 |
4 | Ju | 4 | |
3 | 6 | ||
5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 | 6 |
3 | Sa | 3 | |
4 | 3 | ||
1 | 4 | 2 | 2 |
28 | 31 | 33 | 40 |
24 | all | 22 | |
32 | 19 | ||
25 | 29 | 31 | 23 |
Transit @ 2025年09月12日 16:40:00 in Tokyo
Su-Mo-Mo