| 11 Mo 3:25 DK Su 4:10 GK Sa 9:42 PK Ve 21:21 AK | 12 | 1 Asc 10:00 | 2 Ju 20:57 AmK |
| 10 MeR 14:25 MK Ra 14:44 Ma 18:41 BK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年3月19日 9時0分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Sa-Sa-Sa Lahiri -24:13:29 | 3 | |
| 9 | Ke 14:44 4 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 |
11魚 Mo 3:25 DK Ve 21:21 AK Sa 9:42 PK Su 4:10 GK | 12牡羊 | 1牡牛 Asc 10:00 | 2双子 Ju 20:57 AmK |
10水瓶 MeR 14:25 MK Ma 18:41 BK Ra 14:44 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年3月19日 9時0分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Sa-Sa-Sa Lahiri -24:13:29 | 3蟹 | |
9山羊 | 4獅子 Ke 14:44 | ||
8射手 | 7蠍 | 6天秤 | 5乙女 |
アシュタカヴァルガ
| 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Su | 2 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | Mo | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Me | 3 | |
| 6 | 4 | ||
| 5 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Ve | 6 | |
| 7 | 1 | ||
| 5 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Ma | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Ju | 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 5 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Sa | 4 | |
| 6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 27 | 30 | 26 |
| 22 | all | 27 | |
| 37 | 26 | ||
| 33 | 29 | 32 | 21 |
Transit @ 2026年03月19日 09:00:00 in Tokyo
Sa-Sa-Sa