| 10 SaR 18:08 MK | 11 | 12 | 1 Asc 13:27 |
| 9 Ra 5:17 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年9月20日 23時5分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ve-Sa-Sa Lahiri -24:13:58 | 2 Ma 1:17 DK Ju 23:25 AK | |
| 8 | Ke 5:17 3 | ||
Mo 22:11 AmK 7 | 6 | Ve 11:23 PK 5 | Su 3:24 GK 4Me 21:37 BK |
10魚 SaR 18:08 MK | 11牡羊 | 12牡牛 | 1双子 Asc 13:27 |
9水瓶 Ra 5:17 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年9月20日 23時5分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ve-Sa-Sa Lahiri -24:13:58 | 2蟹 Ma 1:17 DK Ju 23:25 AK | |
8山羊 | 3獅子 Ke 5:17 | ||
7射手 Mo 22:11 AmK | 6蠍 | 5天秤 Ve 11:23 PK | 4乙女 Me 21:37 BK Su 3:24 GK |
アシュタカヴァルガ
| 6 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | Su | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | Mo | 5 | |
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Me | 5 | |
| 7 | 4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Ve | 6 | |
| 5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Ma | 3 | |
| 4 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ju | 7 | |
| 4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Sa | 3 | |
| 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 4 |
| 26 | 30 | 35 | 31 |
| 29 | all | 32 | |
| 28 | 27 | ||
| 22 | 28 | 25 | 24 |
Transit @ 2026年09月20日 23:05:00 in Tokyo
Ve-Sa-Sa