| 9 Sa 15:09 PK Ma 23:46 AmK | 10 Me 5:46 GK Su 18:28 BK | 11 Ve 16:38 MK | 12 Ju 24:59 AK |
| 8 Ra 12:22 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年5月3日 12時1分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Sa-Sa-Ke Lahiri -24:13:35 | 1 Asc 29:27 | |
| 7 | Ke 12:22 2 | ||
| 6 | Mo 4:00 DK 5 | 4 | 3 |
9魚 Ma 23:46 AmK Sa 15:09 PK | 10牡羊 Su 18:28 BK Me 5:46 GK | 11牡牛 Ve 16:38 MK | 12双子 Ju 24:59 AK |
8水瓶 Ra 12:22 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年5月3日 12時1分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Sa-Sa-Ke Lahiri -24:13:35 | 1蟹 Asc 29:27 | |
7山羊 | 2獅子 Ke 12:22 | ||
6射手 | 5蠍 Mo 4:00 DK | 4天秤 | 3乙女 |
アシュタカヴァルガ
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | Su | 1 | |
| 5 | 2 | ||
| 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Mo | 4 | |
| 7 | 5 | ||
| 3 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | Me | 2 | |
| 5 | 5 | ||
| 7 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Ve | 5 | |
| 5 | 4 | ||
| 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Ma | 1 | |
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Ju | 6 | |
| 6 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Sa | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | 34 | 26 | 24 |
| 26 | all | 23 | |
| 37 | 24 | ||
| 32 | 25 | 26 | 34 |
Transit @ 2026年05月03日 12:01:00 in Tokyo
Sa-Sa-Ke