| 8 SaR 20:25 AK | 9 Mo 17:11 BK | 10 | 11 Ma 2:09 GK |
| 7 Ra 5:40 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年8月6日 7時29分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ve-Mo-Ve Lahiri -24:13:51 | 12 Me 0:25 DK Ju 13:49 MK Su 19:16 AmK | |
| 6 | Ke 5:40 1Asc 20:21 | ||
| 5 | 4 | 3 | Ve 4:53 PK 2 |
8魚 SaR 20:25 AK | 9牡羊 Mo 17:11 BK | 10牡牛 | 11双子 Ma 2:09 GK |
7水瓶 Ra 5:40 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2026年8月6日 7時29分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ve-Mo-Ve Lahiri -24:13:51 | 12蟹 Me 0:25 DK Ju 13:49 MK Su 19:16 AmK | |
6山羊 | 1獅子 Ke 5:40 Asc 20:21 | ||
5射手 | 4蠍 | 3天秤 | 2乙女 Ve 4:53 PK |
アシュタカヴァルガ
| 6 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Su | 3 | |
| 5 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Mo | 5 | |
| 7 | 2 | ||
| 2 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Me | 4 | |
| 5 | 1 | ||
| 6 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | Ve | 3 | |
| 2 | 3 | ||
| 5 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Ma | 2 | |
| 3 | 2 | ||
| 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Ju | 6 | |
| 5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | Sa | 3 | |
| 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | 30 | 40 | 32 |
| 28 | all | 26 | |
| 30 | 21 | ||
| 28 | 28 | 24 | 26 |
Transit @ 2026年08月06日 07:29:00 in Tokyo
Ve-Mo-Ve