11 Sa 7:34 GK | 12 | 1 Ve 0:22 DK Asc 5:24 | 2 Ju 10:18 BK Su 13:59 AK |
10 Ra 26:52 | D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年6月30日 1時58分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ke-Ju-Ve Lahiri -24:12:50 | 3 Me 9:24 MK | |
9 | Mo 8:36 PK 4Ma 12:48 AmK Ke 26:52 | ||
8 | 7 | 6 | 5 |
11魚 Sa 7:34 GK | 12牡羊 | 1牡牛 Ve 0:22 DK Asc 5:24 | 2双子 Su 13:59 AK Ju 10:18 BK |
10水瓶 Ra 26:52 |
D1 Rashi chart Test Nowさん 2025年6月30日 1時58分0秒 35N41'20 139E41'27 timezone:UTC+9 Tokyo Ke-Ju-Ve Lahiri -24:12:50 | 3蟹 Me 9:24 MK | |
9山羊 | 4獅子 Ma 12:48 AmK Mo 8:36 PK Ke 26:52 | ||
8射手 | 7蠍 | 6天秤 | 5乙女 |
アシュタカヴァルガ
5 | 7 | 3 | 5 |
4 | Su | 2 | |
3 | 2 | ||
3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 3 |
4 | Mo | 4 | |
7 | 4 | ||
3 | 3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 7 | 6 |
3 | Me | 2 | |
4 | 3 | ||
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 |
2 | Ve | 5 | |
6 | 3 | ||
6 | 3 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 | 3 |
2 | Ma | 1 | |
2 | 2 | ||
3 | 5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 4 | 6 |
6 | Ju | 4 | |
4 | 6 | ||
4 | 3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 | 4 |
2 | Sa | 4 | |
4 | 2 | ||
3 | 1 | 5 | 1 |
36 | 31 | 33 | 32 |
23 | all | 22 | |
30 | 22 | ||
26 | 26 | 29 | 27 |
Transit @ 2025年06月30日 01:58:00 in Tokyo
Ke-Ju-Ve