出生情報入力ページへ

【runさんのJyotishチャート】

9P

8P

1P 7P

Mo2:40DK
SaR11:17BK


Ma5:12PK
D1 Rashi chart

runさん

1971年11月4日 8時15分
35N41'20 139E41'27
himeji
Su-Ju-Ma (今:Ju-Ma-Ke)
Lahiri -23:28:00
5P

Ke16:14
11P

Ra16:14
4P

6P 10P 12P


Me3:08GK
Ve5:13MK
Asc13:02
Ju15:58AmK
2P

Su17:24AK
3P

5:0~8歳(1971~1979)10:8~18歳(1979~1989)3:18~20歳(1989~1991)8:20~32歳(1991~2003)1:32~40歳(2003~2011)6:40~43歳(2011~2014)11:43~46歳(2014~2017)4:46~56歳(2017~2027)9:56~68歳(2027~2039)2:68~78歳(2039~2049)7:78~89歳(2049~2060)12:89~94歳(2060~2065)
5-5: 1971/11~10-10: 1979/11~3-3: 1989/11~8-8: 1991/11~1-1: 2003/11~6-6: 2011/11~11-11: 2014/11~4-4: 2017/11~9-9: 2027/11~2-2: 2039/11~7-7: 2049/11~12-12: 2060/11~
5-10: 1972/7~10-3: 1980/9~3-8: 1990/1~8-1: 1992/11~1-6: 2004/7~6-11: 2012/2~11-4: 2015/2~4-9: 2018/9~9-2: 2028/11~2-7: 2040/9~7-12: 2050/10~12-5: 2061/4~
5-3: 1973/3~10-8: 1981/7~3-1: 1990/3~8-6: 1993/11~1-11: 2005/3~6-4: 2012/5~11-9: 2015/5~4-2: 2019/7~9-7: 2029/11~2-12: 2041/7~7-5: 2051/9~12-10: 2061/9~
5-8: 1973/11~10-1: 1982/5~3-6: 1990/5~8-11: 1994/11~1-4: 2005/11~6-9: 2012/8~11-2: 2015/8~4-7: 2020/5~9-12: 2030/11~2-5: 2042/5~7-10: 2052/8~12-3: 2062/2~
5-1: 1974/7~10-6: 1983/3~3-11: 1990/7~8-4: 1995/11~1-9: 2006/7~6-2: 2012/11~11-7: 2015/11~4-12: 2021/3~9-5: 2031/11~2-10: 2043/3~7-3: 2053/7~12-8: 2062/7~
5-6: 1975/3~10-11: 1984/1~3-4: 1990/9~8-9: 1996/11~1-2: 2007/3~6-7: 2013/2~11-12: 2016/2~4-5: 2022/1~9-10: 2032/11~2-3: 2044/1~7-8: 2054/6~12-1: 2062/12~
5-11: 1975/11~10-4: 1984/11~3-9: 1990/11~8-2: 1997/11~1-7: 2007/11~6-12: 2013/5~11-5: 2016/5~4-10: 2022/11~9-3: 2033/11~2-8: 2044/11~7-1: 2055/5~12-6: 2063/5~
5-4: 1976/7~10-9: 1985/9~3-2: 1991/1~8-7: 1998/11~1-12: 2008/7~6-5: 2013/8~11-10: 2016/8~4-3: 2023/9~9-8: 2034/11~2-1: 2045/9~7-6: 2056/4~12-11: 2063/10~
5-9: 1977/3~10-2: 1986/7~3-7: 1991/3~8-12: 1999/11~1-5: 2009/3~6-10: 2013/11~11-3: 2016/11~4-8: 2024/7~9-1: 2035/11~2-6: 2046/7~7-11: 2057/3~12-4: 2064/3~
5-2: 1977/11~10-7: 1987/5~3-12: 1991/5~8-5: 2000/11~1-10: 2009/11~6-3: 2014/2~11-8: 2017/2~4-1: 2025/5~9-6: 2036/11~2-11: 2047/5~7-4: 2058/2~12-9: 2064/8~
5-7: 1978/7~10-12: 1988/3~3-5: 1991/7~8-10: 2001/11~1-3: 2010/7~6-8: 2014/5~11-1: 2017/5~4-6: 2026/3~9-11: 2037/11~2-4: 2048/3~7-9: 2059/1~12-2: 2065/1~
5-12: 1979/3~10-5: 1989/1~3-10: 1991/9~8-3: 2002/11~1-8: 2011/3~6-1: 2014/8~11-6: 2017/8~4-11: 2027/1~9-4: 2038/11~2-9: 2049/1~7-2: 2059/12~12-7: 2065/6~

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。