出生情報入力ページへ

【Tuktan さんのJyotishチャート】


6P

Me6:24DK
Su13:55MK
1P

Ke26:40
4P

Sa7:18GK
Ma11:06PK
Mo27:37AmK
12P

Ju17:15BK
Ve29:03AK
D1 Rashi chart

Tuktan さん

1974年4月28日 2時2分
40N49'27 140E44'24
Aomori-shi(JP)
Ju-Ve-Ra (今:Ke-Me-Ve)
Lahiri -23:30:10

Asc16:54
5P 9P

10P

2P

3P 7P 11P

Ra26:40
8P


3:0~12歳(1974~1986)7:12~21歳(1986~1995)11:21~32歳(1995~2006)4:32~34歳(2006~2008)8:34~45歳(2008~2019)12:45~57歳(2019~2031)5:57~69歳(2031~2043)9:69~73歳(2043~2047)1:73~83歳(2047~2057)6:83~88歳(2057~2062)10:88~90歳(2062~2064)2:90~102歳(2064~2076)
3-3: 1974/4~7-7: 1986/4~11-11: 1995/4~4-4: 2006/4~8-8: 2008/4~12-12: 2019/4~5-5: 2031/4~9-9: 2043/4~1-1: 2047/4~6-6: 2057/4~10-10: 2062/4~2-2: 2064/4~
3-7: 1975/4~7-11: 1987/1~11-3: 1996/3~4-8: 2006/6~8-12: 2009/3~12-4: 2020/4~5-9: 2032/4~9-1: 2043/8~1-5: 2048/2~6-10: 2057/9~10-2: 2062/6~2-6: 2065/4~
3-11: 1976/4~7-3: 1987/10~11-7: 1997/2~4-12: 2006/8~8-4: 2010/2~12-8: 2021/4~5-1: 2033/4~9-5: 2043/12~1-9: 2048/12~6-2: 2058/2~10-6: 2062/8~2-10: 2066/4~
3-4: 1977/4~7-8: 1988/7~11-12: 1998/1~4-5: 2006/10~8-9: 2011/1~12-1: 2022/4~5-6: 2034/4~9-10: 2044/4~1-2: 2049/10~6-7: 2058/7~10-11: 2062/10~2-3: 2067/4~
3-8: 1978/4~7-12: 1989/4~11-4: 1998/12~4-9: 2006/12~8-1: 2011/12~12-5: 2023/4~5-10: 2035/4~9-2: 2044/8~1-6: 2050/8~6-11: 2058/12~10-3: 2062/12~2-7: 2068/4~
3-12: 1979/4~7-4: 1990/1~11-8: 1999/11~4-1: 2007/2~8-5: 2012/11~12-9: 2024/4~5-2: 2036/4~9-6: 2044/12~1-10: 2051/6~6-3: 2059/5~10-7: 2063/2~2-11: 2069/4~
3-5: 1980/4~7-9: 1990/10~11-1: 2000/10~4-6: 2007/4~8-10: 2013/10~12-2: 2025/4~5-7: 2037/4~9-11: 2045/4~1-3: 2052/4~6-8: 2059/10~10-12: 2063/4~2-4: 2070/4~
3-9: 1981/4~7-1: 1991/7~11-5: 2001/9~4-10: 2007/6~8-2: 2014/9~12-6: 2026/4~5-11: 2038/4~9-3: 2045/8~1-7: 2053/2~6-12: 2060/3~10-4: 2063/6~2-8: 2071/4~
3-1: 1982/4~7-5: 1992/4~11-9: 2002/8~4-2: 2007/8~8-6: 2015/8~12-10: 2027/4~5-3: 2039/4~9-7: 2045/12~1-11: 2053/12~6-4: 2060/8~10-8: 2063/8~2-12: 2072/4~
3-6: 1983/4~7-10: 1993/1~11-2: 2003/7~4-7: 2007/10~8-11: 2016/7~12-3: 2028/4~5-8: 2040/4~9-12: 2046/4~1-4: 2054/10~6-9: 2061/1~10-1: 2063/10~2-5: 2073/4~
3-10: 1984/4~7-2: 1993/10~11-6: 2004/6~4-11: 2007/12~8-3: 2017/6~12-7: 2029/4~5-12: 2041/4~9-4: 2046/8~1-8: 2055/8~6-1: 2061/6~10-5: 2063/12~2-9: 2074/4~
3-2: 1985/4~7-6: 1994/7~11-10: 2005/5~4-3: 2008/2~8-7: 2018/5~12-11: 2030/4~5-4: 2042/4~9-8: 2046/12~1-12: 2056/6~6-5: 2061/11~10-9: 2064/2~2-1: 2075/4~

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。