出生情報入力ページへ

【TuktanさんのJyotishチャート】


11P

Me5:38DK
Su13:33MK
6P

Ke26:39
9P

Sa7:16GK
Ma10:53PK
Mo22:17AmK
5P

Asc5:13
Ju17:11BK
Ve28:39AK
D1 Rashi chart

Tuktanさん

1974年4月28日 2時2分
40N36'30 140E28'35
青森県弘前市
Ju-Sa-Me (今:Me-Sa-Ju)
Lahiri -23:30:10

2P 10P

3P

7P

4P 8P 12P

Ra26:39
1P


3:0~12歳(1974~1986)7:12~21歳(1986~1995)11:21~32歳(1995~2006)4:32~36歳(2006~2010)8:36~47歳(2010~2021)12:47~59歳(2021~2033)5:59~71歳(2033~2045)9:71~75歳(2045~2049)1:75~85歳(2049~2059)6:85~90歳(2059~2064)10:90~92歳(2064~2066)2:92~104歳(2066~2078)
3-3: 1974/4~7-7: 1986/4~11-11: 1995/4~4-4: 2006/4~8-8: 2010/4~12-12: 2021/4~5-5: 2033/4~9-9: 2045/4~1-1: 2049/4~6-6: 2059/4~10-10: 2064/4~2-2: 2066/4~
3-7: 1975/4~7-11: 1987/1~11-3: 1996/3~4-8: 2006/8~8-12: 2011/3~12-4: 2022/4~5-9: 2034/4~9-1: 2045/8~1-5: 2050/2~6-10: 2059/9~10-2: 2064/6~2-6: 2067/4~
3-11: 1976/4~7-3: 1987/10~11-7: 1997/2~4-12: 2006/12~8-4: 2012/2~12-8: 2023/4~5-1: 2035/4~9-5: 2045/12~1-9: 2050/12~6-2: 2060/2~10-6: 2064/8~2-10: 2068/4~
3-4: 1977/4~7-8: 1988/7~11-12: 1998/1~4-5: 2007/4~8-9: 2013/1~12-1: 2024/4~5-6: 2036/4~9-10: 2046/4~1-2: 2051/10~6-7: 2060/7~10-11: 2064/10~2-3: 2069/4~
3-8: 1978/4~7-12: 1989/4~11-4: 1998/12~4-9: 2007/8~8-1: 2013/12~12-5: 2025/4~5-10: 2037/4~9-2: 2046/8~1-6: 2052/8~6-11: 2060/12~10-3: 2064/12~2-7: 2070/4~
3-12: 1979/4~7-4: 1990/1~11-8: 1999/11~4-1: 2007/12~8-5: 2014/11~12-9: 2026/4~5-2: 2038/4~9-6: 2046/12~1-10: 2053/6~6-3: 2061/5~10-7: 2065/2~2-11: 2071/4~
3-5: 1980/4~7-9: 1990/10~11-1: 2000/10~4-6: 2008/4~8-10: 2015/10~12-2: 2027/4~5-7: 2039/4~9-11: 2047/4~1-3: 2054/4~6-8: 2061/10~10-12: 2065/4~2-4: 2072/4~
3-9: 1981/4~7-1: 1991/7~11-5: 2001/9~4-10: 2008/8~8-2: 2016/9~12-6: 2028/4~5-11: 2040/4~9-3: 2047/8~1-7: 2055/2~6-12: 2062/3~10-4: 2065/6~2-8: 2073/4~
3-1: 1982/4~7-5: 1992/4~11-9: 2002/8~4-2: 2008/12~8-6: 2017/8~12-10: 2029/4~5-3: 2041/4~9-7: 2047/12~1-11: 2055/12~6-4: 2062/8~10-8: 2065/8~2-12: 2074/4~
3-6: 1983/4~7-10: 1993/1~11-2: 2003/7~4-7: 2009/4~8-11: 2018/7~12-3: 2030/4~5-8: 2042/4~9-12: 2048/4~1-4: 2056/10~6-9: 2063/1~10-1: 2065/10~2-5: 2075/4~
3-10: 1984/4~7-2: 1993/10~11-6: 2004/6~4-11: 2009/8~8-3: 2019/6~12-7: 2031/4~5-12: 2043/4~9-4: 2048/8~1-8: 2057/8~6-1: 2063/6~10-5: 2065/12~2-9: 2076/4~
3-2: 1985/4~7-6: 1994/7~11-10: 2005/5~4-3: 2009/12~8-7: 2020/5~12-11: 2032/4~5-4: 2044/4~9-8: 2048/12~1-12: 2058/6~6-5: 2063/11~10-9: 2066/2~2-1: 2077/4~

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。