2P | 11P Ra0:52 JuR21:02AmK | 4P | |
3P 5P SaR7:59GK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年9月19日 14時20分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ra-Mo-Ju (今:Ra-Mo-Ju) Lahiri -24:11:10 | 10P 12P Ve22:02AK | |
8P | 1P Me14:42PK | ||
Asc24:50 | 7P 9P Ke0:52 Mo18:26MK | 6P Su1:50DK Ma20:31BK |
2P Mo MK 47~53歳(2070~2076) | 11P Ra 43~47歳(2066~2070) | 4P 38~43歳(2061~2066) | 35~38歳(2058~2061) |
3P 5P 53~64歳(2076~2087) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年9月19日 14時20分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (14:14:14-14:26:48) Lahiri -24:11:10 | 10P 12P Ma BK 30~35歳(2053~2058) | |
8P Su DK Ve AK 0~2歳(2023~2025) | 1P Me PK 24~30歳(2047~2053) | ||
SaR GK 2~13歳(2025~2036) | Asc 13~18歳(2036~2041) | 7P 9P JuR AmK Ke 18~22歳(2041~2045) | 6P 22~24歳(2045~2047) |
10:0~2歳(2023~2025) | 9:2~13歳(2025~2036) | 8:13~18歳(2036~2041) | 7:18~22歳(2041~2045) | 6:22~24歳(2045~2047) | 5:24~30歳(2047~2053) | 4:30~35歳(2053~2058) | 3:35~38歳(2058~2061) | 2:38~43歳(2061~2066) | 1:43~47歳(2066~2070) | 12:47~53歳(2070~2076) | 11:53~64歳(2076~2087) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10: 2023/9~ | 9-9: 2025/9~ | 8-8: 2036/9~ | 7-7: 2041/9~ | 6-6: 2045/9~ | 5-5: 2047/9~ | 4-4: 2053/9~ | 3-3: 2058/9~ | 2-2: 2061/9~ | 1-1: 2066/9~ | 12-12: 2070/9~ | 11-11: 2076/9~ |
10-9: 2023/11~ | 9-8: 2026/8~ | 8-7: 2037/2~ | 7-6: 2042/1~ | 6-5: 2045/11~ | 5-4: 2048/3~ | 4-3: 2054/2~ | 3-2: 2058/12~ | 2-1: 2062/2~ | 1-12: 2067/1~ | 12-11: 2071/3~ | 11-10: 2077/8~ |
10-8: 2024/1~ | 9-7: 2027/7~ | 8-6: 2037/7~ | 7-5: 2042/5~ | 6-4: 2046/1~ | 5-3: 2048/9~ | 4-2: 2054/7~ | 3-1: 2059/3~ | 2-12: 2062/7~ | 1-11: 2067/5~ | 12-10: 2071/9~ | 11-9: 2078/7~ |
10-7: 2024/3~ | 9-6: 2028/6~ | 8-5: 2037/12~ | 7-4: 2042/9~ | 6-3: 2046/3~ | 5-2: 2049/3~ | 4-1: 2054/12~ | 3-12: 2059/6~ | 2-11: 2062/12~ | 1-10: 2067/9~ | 12-9: 2072/3~ | 11-8: 2079/6~ |
10-6: 2024/5~ | 9-5: 2029/5~ | 8-4: 2038/5~ | 7-3: 2043/1~ | 6-2: 2046/5~ | 5-1: 2049/9~ | 4-12: 2055/5~ | 3-11: 2059/9~ | 2-10: 2063/5~ | 1-9: 2068/1~ | 12-8: 2072/9~ | 11-7: 2080/5~ |
10-5: 2024/7~ | 9-4: 2030/4~ | 8-3: 2038/10~ | 7-2: 2043/5~ | 6-1: 2046/7~ | 5-12: 2050/3~ | 4-11: 2055/10~ | 3-10: 2059/12~ | 2-9: 2063/10~ | 1-8: 2068/5~ | 12-7: 2073/3~ | 11-6: 2081/4~ |
10-4: 2024/9~ | 9-3: 2031/3~ | 8-2: 2039/3~ | 7-1: 2043/9~ | 6-12: 2046/9~ | 5-11: 2050/9~ | 4-10: 2056/3~ | 3-9: 2060/3~ | 2-8: 2064/3~ | 1-7: 2068/9~ | 12-6: 2073/9~ | 11-5: 2082/3~ |
10-3: 2024/11~ | 9-2: 2032/2~ | 8-1: 2039/8~ | 7-12: 2044/1~ | 6-11: 2046/11~ | 5-10: 2051/3~ | 4-9: 2056/8~ | 3-8: 2060/6~ | 2-7: 2064/8~ | 1-6: 2069/1~ | 12-5: 2074/3~ | 11-4: 2083/2~ |
10-2: 2025/1~ | 9-1: 2033/1~ | 8-12: 2040/1~ | 7-11: 2044/5~ | 6-10: 2047/1~ | 5-9: 2051/9~ | 4-8: 2057/1~ | 3-7: 2060/9~ | 2-6: 2065/1~ | 1-5: 2069/5~ | 12-4: 2074/9~ | 11-3: 2084/1~ |
10-1: 2025/3~ | 9-12: 2033/12~ | 8-11: 2040/6~ | 7-10: 2044/9~ | 6-9: 2047/3~ | 5-8: 2052/3~ | 4-7: 2057/6~ | 3-6: 2060/12~ | 2-5: 2065/6~ | 1-4: 2069/9~ | 12-3: 2075/3~ | 11-2: 2084/12~ |
10-12: 2025/5~ | 9-11: 2034/11~ | 8-10: 2040/11~ | 7-9: 2045/1~ | 6-8: 2047/5~ | 5-7: 2052/9~ | 4-6: 2057/11~ | 3-5: 2061/3~ | 2-4: 2065/11~ | 1-3: 2070/1~ | 12-2: 2075/9~ | 11-1: 2085/11~ |
10-11: 2025/7~ | 9-10: 2035/10~ | 8-9: 2041/4~ | 7-8: 2045/5~ | 6-7: 2047/7~ | 5-6: 2053/3~ | 4-5: 2058/4~ | 3-4: 2061/6~ | 2-3: 2066/4~ | 1-2: 2070/5~ | 12-1: 2076/3~ | 11-12: 2086/10~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。