3P 5P 7P Su18:20BK Ju25:18AmK | Me3:51DK Ra10:00 Ve25:38AK | 2P Ma9:47MK | |
4P 8P Sa8:42PK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年4月2日 21時49分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ke-Ra-Ke (今:Ke-Ra-Ve) Lahiri -24:10:44 | ||
1P | 6P Mo6:45GK | ||
11P Asc5:22 | 10P 12P Ke10:00 | 9P |
3P 5P 7P 59~61歳(2082~2084) | 3~12歳(2026~2035) | Me DK 19~29歳(2042~2052) | 2P Mo GK 45~57歳(2068~2080) |
4P 8P Ju AmK 34~45歳(2057~2068) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年4月2日 21時49分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (21:39:04-21:55:18) Lahiri -24:10:44 | Ra 61~63歳(2084~2086) | |
1P Ke 17~19歳(2040~2042) | 6P Asc 12~17歳(2035~2040) | ||
Su BK Ma MK Sa PK 0~3歳(2023~2026) | 11P Ve AK 63~75歳(2086~2098) | 10P 12P 57~59歳(2080~2082) | 9P 29~34歳(2052~2057) |
9:0~3歳(2023~2026) | 1:3~12歳(2026~2035) | 5:12~17歳(2035~2040) | 10:17~19歳(2040~2042) | 2:19~29歳(2042~2052) | 6:29~34歳(2052~2057) | 11:34~45歳(2057~2068) | 3:45~57歳(2068~2080) | 7:57~59歳(2080~2082) | 12:59~61歳(2082~2084) | 4:61~63歳(2084~2086) | 8:63~75歳(2086~2098) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-9: 2023/4~ | 1-1: 2026/4~ | 5-5: 2035/4~ | 10-10: 2040/4~ | 2-2: 2042/4~ | 6-6: 2052/4~ | 11-11: 2057/4~ | 3-3: 2068/4~ | 7-7: 2080/4~ | 12-12: 2082/4~ | 4-4: 2084/4~ | 8-8: 2086/4~ |
9-1: 2023/7~ | 1-5: 2027/1~ | 5-9: 2035/9~ | 10-2: 2040/6~ | 2-6: 2043/2~ | 6-10: 2052/9~ | 11-3: 2058/3~ | 3-7: 2069/4~ | 7-11: 2080/6~ | 12-4: 2082/6~ | 4-8: 2084/6~ | 8-12: 2087/4~ |
9-5: 2023/10~ | 1-9: 2027/10~ | 5-1: 2036/2~ | 10-6: 2040/8~ | 2-10: 2043/12~ | 6-2: 2053/2~ | 11-7: 2059/2~ | 3-11: 2070/4~ | 7-3: 2080/8~ | 12-8: 2082/8~ | 4-12: 2084/8~ | 8-4: 2088/4~ |
9-10: 2024/1~ | 1-2: 2028/7~ | 5-6: 2036/7~ | 10-11: 2040/10~ | 2-3: 2044/10~ | 6-7: 2053/7~ | 11-12: 2060/1~ | 3-4: 2071/4~ | 7-8: 2080/10~ | 12-1: 2082/10~ | 4-5: 2084/10~ | 8-9: 2089/4~ |
9-2: 2024/4~ | 1-6: 2029/4~ | 5-10: 2036/12~ | 10-3: 2040/12~ | 2-7: 2045/8~ | 6-11: 2053/12~ | 11-4: 2060/12~ | 3-8: 2072/4~ | 7-12: 2080/12~ | 12-5: 2082/12~ | 4-9: 2084/12~ | 8-1: 2090/4~ |
9-6: 2024/7~ | 1-10: 2030/1~ | 5-2: 2037/5~ | 10-7: 2041/2~ | 2-11: 2046/6~ | 6-3: 2054/5~ | 11-8: 2061/11~ | 3-12: 2073/4~ | 7-4: 2081/2~ | 12-9: 2083/2~ | 4-1: 2085/2~ | 8-5: 2091/4~ |
9-11: 2024/10~ | 1-3: 2030/10~ | 5-7: 2037/10~ | 10-12: 2041/4~ | 2-4: 2047/4~ | 6-8: 2054/10~ | 11-1: 2062/10~ | 3-5: 2074/4~ | 7-9: 2081/4~ | 12-2: 2083/4~ | 4-6: 2085/4~ | 8-10: 2092/4~ |
9-3: 2025/1~ | 1-7: 2031/7~ | 5-11: 2038/3~ | 10-4: 2041/6~ | 2-8: 2048/2~ | 6-12: 2055/3~ | 11-5: 2063/9~ | 3-9: 2075/4~ | 7-1: 2081/6~ | 12-6: 2083/6~ | 4-10: 2085/6~ | 8-2: 2093/4~ |
9-7: 2025/4~ | 1-11: 2032/4~ | 5-3: 2038/8~ | 10-8: 2041/8~ | 2-12: 2048/12~ | 6-4: 2055/8~ | 11-9: 2064/8~ | 3-1: 2076/4~ | 7-5: 2081/8~ | 12-10: 2083/8~ | 4-2: 2085/8~ | 8-6: 2094/4~ |
9-12: 2025/7~ | 1-4: 2033/1~ | 5-8: 2039/1~ | 10-1: 2041/10~ | 2-5: 2049/10~ | 6-9: 2056/1~ | 11-2: 2065/7~ | 3-6: 2077/4~ | 7-10: 2081/10~ | 12-3: 2083/10~ | 4-7: 2085/10~ | 8-11: 2095/4~ |
9-4: 2025/10~ | 1-8: 2033/10~ | 5-12: 2039/6~ | 10-5: 2041/12~ | 2-9: 2050/8~ | 6-1: 2056/6~ | 11-6: 2066/6~ | 3-10: 2078/4~ | 7-2: 2081/12~ | 12-7: 2083/12~ | 4-11: 2085/12~ | 8-3: 2096/4~ |
9-8: 2026/1~ | 1-12: 2034/7~ | 5-4: 2039/11~ | 10-9: 2042/2~ | 2-1: 2051/6~ | 6-5: 2056/11~ | 11-10: 2067/5~ | 3-2: 2079/4~ | 7-6: 2082/2~ | 12-11: 2084/2~ | 4-3: 2086/2~ | 8-7: 2097/4~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。