3P 7P 9P Mo0:12DK Ju10:40MK | Ra14:46 | Ma14:54AmK | 2P 4P 6P 10P 12P |
8P Sa0:53GK Ve3:41PK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年1月25日 18時21分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ju-Mo-Me (今:Ju-Ma-Sa) Lahiri -24:10:36 | Asc28:11 | |
Su10:56BK | |||
Me16:40AK | 1P 5P 11P | Ke14:46 |
3P 7P 9P Asc 83~89歳(2106~2112) | Su BK 54~56歳(2077~2079) | Ma AmK 0~10歳(2023~2033) | 2P 4P 6P 10P 12P 66~70歳(2089~2093) |
8P Ke 33~42歳(2056~2065) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年1月25日 18時21分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (18:13:31-18:29:49) Lahiri -24:10:36 | Mo DK 21~33歳(2044~2056) | |
70~74歳(2093~2097) | Ra 74~83歳(2097~2106) | ||
10~21歳(2033~2044) | 1P 5P 11P Ve PK 56~66歳(2079~2089) | Ju MK Sa GK 89~91歳(2112~2114) | Me AK 42~54歳(2065~2077) |
2:0~10歳(2023~2033) | 9:10~21歳(2033~2044) | 4:21~33歳(2044~2056) | 11:33~42歳(2056~2065) | 6:42~54歳(2065~2077) | 1:54~56歳(2077~2079) | 8:56~66歳(2079~2089) | 3:66~70歳(2089~2093) | 10:70~74歳(2093~2097) | 5:74~83歳(2097~2106) | 12:83~89歳(2106~2112) | 7:89~91歳(2112~2114) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2: 2023/1~ | 9-9: 2033/1~ | 4-4: 2044/1~ | 11-11: 2056/1~ | 6-6: 2065/1~ | 1-1: 2077/1~ | 8-8: 2079/1~ | 3-3: 2089/1~ | 10-10: 2093/1~ | 5-5: 2097/1~ | 12-12: 2106/1~ | 7-7: 2112/1~ |
2-9: 2023/11~ | 9-4: 2033/12~ | 4-11: 2045/1~ | 11-6: 2056/10~ | 6-1: 2066/1~ | 1-8: 2077/3~ | 8-3: 2079/11~ | 3-10: 2089/5~ | 10-5: 2093/5~ | 5-12: 2097/10~ | 12-7: 2106/7~ | 7-2: 2112/3~ |
2-4: 2024/9~ | 9-11: 2034/11~ | 4-6: 2046/1~ | 11-1: 2057/7~ | 6-8: 2067/1~ | 1-3: 2077/5~ | 8-10: 2080/9~ | 3-5: 2089/9~ | 10-12: 2093/9~ | 5-7: 2098/7~ | 12-2: 2107/1~ | 7-9: 2112/5~ |
2-11: 2025/7~ | 9-6: 2035/10~ | 4-1: 2047/1~ | 11-8: 2058/4~ | 6-3: 2068/1~ | 1-10: 2077/7~ | 8-5: 2081/7~ | 3-12: 2090/1~ | 10-7: 2094/1~ | 5-2: 2099/4~ | 12-9: 2107/7~ | 7-4: 2112/7~ |
2-6: 2026/5~ | 9-1: 2036/9~ | 4-8: 2048/1~ | 11-3: 2059/1~ | 6-10: 2069/1~ | 1-5: 2077/9~ | 8-12: 2082/5~ | 3-7: 2090/5~ | 10-2: 2094/5~ | 5-9: 2100/1~ | 12-4: 2108/1~ | 7-11: 2112/9~ |
2-1: 2027/3~ | 9-8: 2037/8~ | 4-3: 2049/1~ | 11-10: 2059/10~ | 6-5: 2070/1~ | 1-12: 2077/11~ | 8-7: 2083/3~ | 3-2: 2090/9~ | 10-9: 2094/9~ | 5-4: 2100/10~ | 12-11: 2108/7~ | 7-6: 2112/11~ |
2-8: 2028/1~ | 9-3: 2038/7~ | 4-10: 2050/1~ | 11-5: 2060/7~ | 6-12: 2071/1~ | 1-7: 2078/1~ | 8-2: 2084/1~ | 3-9: 2091/1~ | 10-4: 2095/1~ | 5-11: 2101/7~ | 12-6: 2109/1~ | 7-1: 2113/1~ |
2-3: 2028/11~ | 9-10: 2039/6~ | 4-5: 2051/1~ | 11-12: 2061/4~ | 6-7: 2072/1~ | 1-2: 2078/3~ | 8-9: 2084/11~ | 3-4: 2091/5~ | 10-11: 2095/5~ | 5-6: 2102/4~ | 12-1: 2109/7~ | 7-8: 2113/3~ |
2-10: 2029/9~ | 9-5: 2040/5~ | 4-12: 2052/1~ | 11-7: 2062/1~ | 6-2: 2073/1~ | 1-9: 2078/5~ | 8-4: 2085/9~ | 3-11: 2091/9~ | 10-6: 2095/9~ | 5-1: 2103/1~ | 12-8: 2110/1~ | 7-3: 2113/5~ |
2-5: 2030/7~ | 9-12: 2041/4~ | 4-7: 2053/1~ | 11-2: 2062/10~ | 6-9: 2074/1~ | 1-4: 2078/7~ | 8-11: 2086/7~ | 3-6: 2092/1~ | 10-1: 2096/1~ | 5-8: 2103/10~ | 12-3: 2110/7~ | 7-10: 2113/7~ |
2-12: 2031/5~ | 9-7: 2042/3~ | 4-2: 2054/1~ | 11-9: 2063/7~ | 6-4: 2075/1~ | 1-11: 2078/9~ | 8-6: 2087/5~ | 3-1: 2092/5~ | 10-8: 2096/5~ | 5-3: 2104/7~ | 12-10: 2111/1~ | 7-5: 2113/9~ |
2-7: 2032/3~ | 9-2: 2043/2~ | 4-9: 2055/1~ | 11-4: 2064/4~ | 6-11: 2076/1~ | 1-6: 2078/11~ | 8-1: 2088/3~ | 3-8: 2092/9~ | 10-3: 2096/9~ | 5-10: 2105/4~ | 12-5: 2111/7~ | 7-12: 2113/11~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。