5P Asc14:47 | 10P | 7P Ra6:21 Mo28:33AmK | 2P 6P |
8P Ju9:16GK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2022年1月15日 10時26分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ma-Sa-Ke (今:Ma-Sa-Ra) Lahiri -24:09:40 | 3P | |
1P 11P Su0:41DK MeR16:08PK Sa19:19MK | 4P | ||
12P VeR21:01BK | 9P Ke6:21 Ma28:59AK |
5P Ma AK 49~53歳(2071~2075) | 10P 71~83歳(2093~2105) | 7P MeR PK 96~104歳(2118~2126) | 2P 6P Sa MK 0~12歳(2022~2034) |
8P Ra 24~29歳(2046~2051) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2022年1月15日 10時26分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (10:22:17-10:30:45) Lahiri -24:09:40 | 3P 29~40歳(2051~2062) | |
1P 11P Su DK 88~96歳(2110~2118) | 4P Ke 53~59歳(2075~2081) | ||
12P Ju GK 59~71歳(2081~2093) | 9P Asc 40~49歳(2062~2071) | VeR BK 12~24歳(2034~2046) | Mo AmK 83~88歳(2105~2110) |
3:0~12歳(2022~2034) | 7:12~24歳(2034~2046) | 11:24~29歳(2046~2051) | 4:29~40歳(2051~2062) | 8:40~49歳(2062~2071) | 12:49~53歳(2071~2075) | 5:53~59歳(2075~2081) | 9:59~71歳(2081~2093) | 1:71~83歳(2093~2105) | 6:83~88歳(2105~2110) | 10:88~96歳(2110~2118) | 2:96~104歳(2118~2126) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3: 2022/1~ | 7-7: 2034/1~ | 11-11: 2046/1~ | 4-4: 2051/1~ | 8-8: 2062/1~ | 12-12: 2071/1~ | 5-5: 2075/1~ | 9-9: 2081/1~ | 1-1: 2093/1~ | 6-6: 2105/1~ | 10-10: 2110/1~ | 2-2: 2118/1~ |
3-7: 2023/1~ | 7-11: 2035/1~ | 11-3: 2046/6~ | 4-8: 2051/12~ | 8-12: 2062/10~ | 12-4: 2071/5~ | 5-9: 2075/7~ | 9-1: 2082/1~ | 1-5: 2094/1~ | 6-10: 2105/6~ | 10-2: 2110/9~ | 2-6: 2118/9~ |
3-11: 2024/1~ | 7-3: 2036/1~ | 11-7: 2046/11~ | 4-12: 2052/11~ | 8-4: 2063/7~ | 12-8: 2071/9~ | 5-1: 2076/1~ | 9-5: 2083/1~ | 1-9: 2095/1~ | 6-2: 2105/11~ | 10-6: 2111/5~ | 2-10: 2119/5~ |
3-4: 2025/1~ | 7-8: 2037/1~ | 11-12: 2047/4~ | 4-5: 2053/10~ | 8-9: 2064/4~ | 12-1: 2072/1~ | 5-6: 2076/7~ | 9-10: 2084/1~ | 1-2: 2096/1~ | 6-7: 2106/4~ | 10-11: 2112/1~ | 2-3: 2120/1~ |
3-8: 2026/1~ | 7-12: 2038/1~ | 11-4: 2047/9~ | 4-9: 2054/9~ | 8-1: 2065/1~ | 12-5: 2072/5~ | 5-10: 2077/1~ | 9-2: 2085/1~ | 1-6: 2097/1~ | 6-11: 2106/9~ | 10-3: 2112/9~ | 2-7: 2120/9~ |
3-12: 2027/1~ | 7-4: 2039/1~ | 11-8: 2048/2~ | 4-1: 2055/8~ | 8-5: 2065/10~ | 12-9: 2072/9~ | 5-2: 2077/7~ | 9-6: 2086/1~ | 1-10: 2098/1~ | 6-3: 2107/2~ | 10-7: 2113/5~ | 2-11: 2121/5~ |
3-5: 2028/1~ | 7-9: 2040/1~ | 11-1: 2048/7~ | 4-6: 2056/7~ | 8-10: 2066/7~ | 12-2: 2073/1~ | 5-7: 2078/1~ | 9-11: 2087/1~ | 1-3: 2099/1~ | 6-8: 2107/7~ | 10-12: 2114/1~ | 2-4: 2122/1~ |
3-9: 2029/1~ | 7-1: 2041/1~ | 11-5: 2048/12~ | 4-10: 2057/6~ | 8-2: 2067/4~ | 12-6: 2073/5~ | 5-11: 2078/7~ | 9-3: 2088/1~ | 1-7: 2100/1~ | 6-12: 2107/12~ | 10-4: 2114/9~ | 2-8: 2122/9~ |
3-1: 2030/1~ | 7-5: 2042/1~ | 11-9: 2049/5~ | 4-2: 2058/5~ | 8-6: 2068/1~ | 12-10: 2073/9~ | 5-3: 2079/1~ | 9-7: 2089/1~ | 1-11: 2101/1~ | 6-4: 2108/5~ | 10-8: 2115/5~ | 2-12: 2123/5~ |
3-6: 2031/1~ | 7-10: 2043/1~ | 11-2: 2049/10~ | 4-7: 2059/4~ | 8-11: 2068/10~ | 12-3: 2074/1~ | 5-8: 2079/7~ | 9-12: 2090/1~ | 1-4: 2102/1~ | 6-9: 2108/10~ | 10-1: 2116/1~ | 2-5: 2124/1~ |
3-10: 2032/1~ | 7-2: 2044/1~ | 11-6: 2050/3~ | 4-11: 2060/3~ | 8-3: 2069/7~ | 12-7: 2074/5~ | 5-12: 2080/1~ | 9-4: 2091/1~ | 1-8: 2103/1~ | 6-1: 2109/3~ | 10-5: 2116/9~ | 2-9: 2124/9~ |
3-2: 2033/1~ | 7-6: 2045/1~ | 11-10: 2050/8~ | 4-3: 2061/2~ | 8-7: 2070/4~ | 12-11: 2074/9~ | 5-4: 2080/7~ | 9-8: 2092/1~ | 1-12: 2104/1~ | 6-5: 2109/8~ | 10-9: 2117/5~ | 2-1: 2125/5~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。