5P 11P Mo10:04PK Su10:04MK | Ve26:04AmK | Ra9:32 | |
Me12:19BK | D1 Rashi chart New Year Chartさん 2020年3月24日 14時58分 28N42'14 77E06'08 Delhi Sa-Ve-Me (今:Sa-Mo-Su) Lahiri -24:08:05 | 3P Asc23:35 | |
7P Ma1:23DK Sa6:01GK | |||
6P 8P Ke9:32 Ju29:15AK | 1P | 2P 4P 10P 12P | 9P |
5P 11P 87~91歳(2107~2111) | 77~87歳(2097~2107) | 67~77歳(2087~2097) | Ke 59~67歳(2079~2087) |
Asc Sa GK 91~103歳(2111~2123) | D9 Navamsa chart New Year Chartさん 2020年3月24日 14時58分 28N42'14 77E06'08 Delhi (14:56:49-15:12:21) Lahiri -24:08:05 | 3P 49~59歳(2069~2079) | |
7P Me BK Ma DK 0~12歳(2020~2032) | 46~49歳(2066~2069) | ||
6P 8P Ju AK Ra 12~24歳(2032~2044) | 1P Ve AmK 24~35歳(2044~2055) | 2P 4P 10P 12P Su MK Mo PK 35~37歳(2055~2057) | 9P 37~46歳(2057~2066) |
10:0~12歳(2020~2032) | 9:12~24歳(2032~2044) | 8:24~35歳(2044~2055) | 7:35~37歳(2055~2057) | 6:37~46歳(2057~2066) | 5:46~49歳(2066~2069) | 4:49~59歳(2069~2079) | 3:59~67歳(2079~2087) | 2:67~77歳(2087~2097) | 1:77~87歳(2097~2107) | 12:87~91歳(2107~2111) | 11:91~103歳(2111~2123) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10: 2020/3~ | 9-9: 2032/3~ | 8-8: 2044/3~ | 7-7: 2055/3~ | 6-6: 2057/3~ | 5-5: 2066/3~ | 4-4: 2069/3~ | 3-3: 2079/3~ | 2-2: 2087/3~ | 1-1: 2097/3~ | 12-12: 2107/3~ | 11-11: 2111/3~ |
10-9: 2021/3~ | 9-8: 2033/3~ | 8-7: 2045/2~ | 7-6: 2055/5~ | 6-5: 2057/12~ | 5-4: 2066/6~ | 4-3: 2070/1~ | 3-2: 2079/11~ | 2-1: 2088/1~ | 1-12: 2098/1~ | 12-11: 2107/7~ | 11-10: 2112/3~ |
10-8: 2022/3~ | 9-7: 2034/3~ | 8-6: 2046/1~ | 7-5: 2055/7~ | 6-4: 2058/9~ | 5-3: 2066/9~ | 4-2: 2070/11~ | 3-1: 2080/7~ | 2-12: 2088/11~ | 1-11: 2098/11~ | 12-10: 2107/11~ | 11-9: 2113/3~ |
10-7: 2023/3~ | 9-6: 2035/3~ | 8-5: 2046/12~ | 7-4: 2055/9~ | 6-3: 2059/6~ | 5-2: 2066/12~ | 4-1: 2071/9~ | 3-12: 2081/3~ | 2-11: 2089/9~ | 1-10: 2099/9~ | 12-9: 2108/3~ | 11-8: 2114/3~ |
10-6: 2024/3~ | 9-5: 2036/3~ | 8-4: 2047/11~ | 7-3: 2055/11~ | 6-2: 2060/3~ | 5-1: 2067/3~ | 4-12: 2072/7~ | 3-11: 2081/11~ | 2-10: 2090/7~ | 1-9: 2100/7~ | 12-8: 2108/7~ | 11-7: 2115/3~ |
10-5: 2025/3~ | 9-4: 2037/3~ | 8-3: 2048/10~ | 7-2: 2056/1~ | 6-1: 2060/12~ | 5-12: 2067/6~ | 4-11: 2073/5~ | 3-10: 2082/7~ | 2-9: 2091/5~ | 1-8: 2101/5~ | 12-7: 2108/11~ | 11-6: 2116/3~ |
10-4: 2026/3~ | 9-3: 2038/3~ | 8-2: 2049/9~ | 7-1: 2056/3~ | 6-12: 2061/9~ | 5-11: 2067/9~ | 4-10: 2074/3~ | 3-9: 2083/3~ | 2-8: 2092/3~ | 1-7: 2102/3~ | 12-6: 2109/3~ | 11-5: 2117/3~ |
10-3: 2027/3~ | 9-2: 2039/3~ | 8-1: 2050/8~ | 7-12: 2056/5~ | 6-11: 2062/6~ | 5-10: 2067/12~ | 4-9: 2075/1~ | 3-8: 2083/11~ | 2-7: 2093/1~ | 1-6: 2103/1~ | 12-5: 2109/7~ | 11-4: 2118/3~ |
10-2: 2028/3~ | 9-1: 2040/3~ | 8-12: 2051/7~ | 7-11: 2056/7~ | 6-10: 2063/3~ | 5-9: 2068/3~ | 4-8: 2075/11~ | 3-7: 2084/7~ | 2-6: 2093/11~ | 1-5: 2103/11~ | 12-4: 2109/11~ | 11-3: 2119/3~ |
10-1: 2029/3~ | 9-12: 2041/3~ | 8-11: 2052/6~ | 7-10: 2056/9~ | 6-9: 2063/12~ | 5-8: 2068/6~ | 4-7: 2076/9~ | 3-6: 2085/3~ | 2-5: 2094/9~ | 1-4: 2104/9~ | 12-3: 2110/3~ | 11-2: 2120/3~ |
10-12: 2030/3~ | 9-11: 2042/3~ | 8-10: 2053/5~ | 7-9: 2056/11~ | 6-8: 2064/9~ | 5-7: 2068/9~ | 4-6: 2077/7~ | 3-5: 2085/11~ | 2-4: 2095/7~ | 1-3: 2105/7~ | 12-2: 2110/7~ | 11-1: 2121/3~ |
10-11: 2031/3~ | 9-10: 2043/3~ | 8-9: 2054/4~ | 7-8: 2057/1~ | 6-7: 2065/6~ | 5-6: 2068/12~ | 4-5: 2078/5~ | 3-4: 2086/7~ | 2-3: 2096/5~ | 1-2: 2106/5~ | 12-1: 2110/11~ | 11-12: 2122/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。