4P 10P 12P Ke21:22 | JuR12:21BK | ||
1P 5P Asc0:57 | D1 Rashi chart Test Nowさん 1977年11月5日 13時35分 35N14'29 133E24'26 鳥取県日野郡日野町 Ke-Ve-Ve (今:Ma-Sa-Su) Lahiri -23:32:54 | Ma10:12MK | |
Mo0:48GK Sa5:48PK | |||
7P 11P | 8P | 3P 9P Ve0:14DK Su19:06AmK Me29:33AK | 2P 6P Ra21:22 |
4P 10P 12P Su AmK 63~66歳(2040~2043) | Mo GK 22~32歳(1999~2009) | Sa PK 0~8歳(1977~1985) | Me AK 34~46歳(2011~2023) |
1P 5P 14~18歳(1991~1995) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 1977年11月5日 13時35分 35N14'29 133E24'26 鳥取県日野郡日野町 (13:32:15-13:41:45) Lahiri -23:32:54 | Ra 10~14歳(1987~1991) | |
JuR BK Ke 46~55歳(2023~2032) | 55~63歳(2032~2040) | ||
7P 11P 8~10歳(1985~1987) | 8P 32~34歳(2009~2011) | 3P 9P Asc Ve DK Ma MK 66~78歳(2043~2055) | 2P 6P 18~22歳(1995~1999) |
2:0~8歳(1977~1985) | 9:8~10歳(1985~1987) | 4:10~14歳(1987~1991) | 11:14~18歳(1991~1995) | 6:18~22歳(1995~1999) | 1:22~32歳(1999~2009) | 8:32~34歳(2009~2011) | 3:34~46歳(2011~2023) | 10:46~55歳(2023~2032) | 5:55~63歳(2032~2040) | 12:63~66歳(2040~2043) | 7:66~78歳(2043~2055) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2: 1977/11~ | 9-9: 1985/11~ | 4-4: 1987/11~ | 11-11: 1991/11~ | 6-6: 1995/11~ | 1-1: 1999/11~ | 8-8: 2009/11~ | 3-3: 2011/11~ | 10-10: 2023/11~ | 5-5: 2032/11~ | 12-12: 2040/11~ | 7-7: 2043/11~ |
2-9: 1978/7~ | 9-4: 1986/1~ | 4-11: 1988/3~ | 11-6: 1992/3~ | 6-1: 1996/3~ | 1-8: 2000/9~ | 8-3: 2010/1~ | 3-10: 2012/11~ | 10-5: 2024/8~ | 5-12: 2033/7~ | 12-7: 2041/2~ | 7-2: 2044/11~ |
2-4: 1979/3~ | 9-11: 1986/3~ | 4-6: 1988/7~ | 11-1: 1992/7~ | 6-8: 1996/7~ | 1-3: 2001/7~ | 8-10: 2010/3~ | 3-5: 2013/11~ | 10-12: 2025/5~ | 5-7: 2034/3~ | 12-2: 2041/5~ | 7-9: 2045/11~ |
2-11: 1979/11~ | 9-6: 1986/5~ | 4-1: 1988/11~ | 11-8: 1992/11~ | 6-3: 1996/11~ | 1-10: 2002/5~ | 8-5: 2010/5~ | 3-12: 2014/11~ | 10-7: 2026/2~ | 5-2: 2034/11~ | 12-9: 2041/8~ | 7-4: 2046/11~ |
2-6: 1980/7~ | 9-1: 1986/7~ | 4-8: 1989/3~ | 11-3: 1993/3~ | 6-10: 1997/3~ | 1-5: 2003/3~ | 8-12: 2010/7~ | 3-7: 2015/11~ | 10-2: 2026/11~ | 5-9: 2035/7~ | 12-4: 2041/11~ | 7-11: 2047/11~ |
2-1: 1981/3~ | 9-8: 1986/9~ | 4-3: 1989/7~ | 11-10: 1993/7~ | 6-5: 1997/7~ | 1-12: 2004/1~ | 8-7: 2010/9~ | 3-2: 2016/11~ | 10-9: 2027/8~ | 5-4: 2036/3~ | 12-11: 2042/2~ | 7-6: 2048/11~ |
2-8: 1981/11~ | 9-3: 1986/11~ | 4-10: 1989/11~ | 11-5: 1993/11~ | 6-12: 1997/11~ | 1-7: 2004/11~ | 8-2: 2010/11~ | 3-9: 2017/11~ | 10-4: 2028/5~ | 5-11: 2036/11~ | 12-6: 2042/5~ | 7-1: 2049/11~ |
2-3: 1982/7~ | 9-10: 1987/1~ | 4-5: 1990/3~ | 11-12: 1994/3~ | 6-7: 1998/3~ | 1-2: 2005/9~ | 8-9: 2011/1~ | 3-4: 2018/11~ | 10-11: 2029/2~ | 5-6: 2037/7~ | 12-1: 2042/8~ | 7-8: 2050/11~ |
2-10: 1983/3~ | 9-5: 1987/3~ | 4-12: 1990/7~ | 11-7: 1994/7~ | 6-2: 1998/7~ | 1-9: 2006/7~ | 8-4: 2011/3~ | 3-11: 2019/11~ | 10-6: 2029/11~ | 5-1: 2038/3~ | 12-8: 2042/11~ | 7-3: 2051/11~ |
2-5: 1983/11~ | 9-12: 1987/5~ | 4-7: 1990/11~ | 11-2: 1994/11~ | 6-9: 1998/11~ | 1-4: 2007/5~ | 8-11: 2011/5~ | 3-6: 2020/11~ | 10-1: 2030/8~ | 5-8: 2038/11~ | 12-3: 2043/2~ | 7-10: 2052/11~ |
2-12: 1984/7~ | 9-7: 1987/7~ | 4-2: 1991/3~ | 11-9: 1995/3~ | 6-4: 1999/3~ | 1-11: 2008/3~ | 8-6: 2011/7~ | 3-1: 2021/11~ | 10-8: 2031/5~ | 5-3: 2039/7~ | 12-10: 2043/5~ | 7-5: 2053/11~ |
2-7: 1985/3~ | 9-2: 1987/9~ | 4-9: 1991/7~ | 11-4: 1995/7~ | 6-11: 1999/7~ | 1-6: 2009/1~ | 8-1: 2011/9~ | 3-8: 2022/11~ | 10-3: 2032/2~ | 5-10: 2040/3~ | 12-5: 2043/8~ | 7-12: 2054/11~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。