出生情報入力ページへ

【���������さんのJyotishチャート】

12P

Ra0:43
Ju28:18AK

Asc29:31
6P

1P 5P 7P 9P


Mo3:37DK
Ve12:57MK
D1 Rashi chart

���������さん

1988年1月21日 12時9分
35N48'34 139E49'09
������������������
Ma-Ve-Ra (今:Ju-Ra-Mo)
Lahiri -23:41:27


Su6:35PK
Me23:42AmK
3P


Sa4:01GK
2P 8P 10P

Ma14:38BK
11P

4P

Ke0:43
5:0~10歳(1988~1998)10:10~19歳(1998~2007)3:19~22歳(2007~2010)8:22~34歳(2010~2022)1:34~42歳(2022~2030)6:42~44歳(2030~2032)11:44~48歳(2032~2036)4:48~57歳(2036~2045)9:57~61歳(2045~2049)2:61~66歳(2049~2054)7:66~70歳(2054~2058)12:70~82歳(2058~2070)
5-5: 1988/1~10-10: 1998/1~3-3: 2007/1~8-8: 2010/1~1-1: 2022/1~6-6: 2030/1~11-11: 2032/1~4-4: 2036/1~9-9: 2045/1~2-2: 2049/1~7-7: 2054/1~12-12: 2058/1~
5-10: 1988/11~10-3: 1998/10~3-8: 2007/4~8-1: 2011/1~1-6: 2022/9~6-11: 2030/3~11-4: 2032/5~4-9: 2036/10~9-2: 2045/5~2-7: 2049/6~7-12: 2054/5~12-5: 2059/1~
5-3: 1989/9~10-8: 1999/7~3-1: 2007/7~8-6: 2012/1~1-11: 2023/5~6-4: 2030/5~11-9: 2032/9~4-2: 2037/7~9-7: 2045/9~2-12: 2049/11~7-5: 2054/9~12-10: 2060/1~
5-8: 1990/7~10-1: 2000/4~3-6: 2007/10~8-11: 2013/1~1-4: 2024/1~6-9: 2030/7~11-2: 2033/1~4-7: 2038/4~9-12: 2046/1~2-5: 2050/4~7-10: 2055/1~12-3: 2061/1~
5-1: 1991/5~10-6: 2001/1~3-11: 2008/1~8-4: 2014/1~1-9: 2024/9~6-2: 2030/9~11-7: 2033/5~4-12: 2039/1~9-5: 2046/5~2-10: 2050/9~7-3: 2055/5~12-8: 2062/1~
5-6: 1992/3~10-11: 2001/10~3-4: 2008/4~8-9: 2015/1~1-2: 2025/5~6-7: 2030/11~11-12: 2033/9~4-5: 2039/10~9-10: 2046/9~2-3: 2051/2~7-8: 2055/9~12-1: 2063/1~
5-11: 1993/1~10-4: 2002/7~3-9: 2008/7~8-2: 2016/1~1-7: 2026/1~6-12: 2031/1~11-5: 2034/1~4-10: 2040/7~9-3: 2047/1~2-8: 2051/7~7-1: 2056/1~12-6: 2064/1~
5-4: 1993/11~10-9: 2003/4~3-2: 2008/10~8-7: 2017/1~1-12: 2026/9~6-5: 2031/3~11-10: 2034/5~4-3: 2041/4~9-8: 2047/5~2-1: 2051/12~7-6: 2056/5~12-11: 2065/1~
5-9: 1994/9~10-2: 2004/1~3-7: 2009/1~8-12: 2018/1~1-5: 2027/5~6-10: 2031/5~11-3: 2034/9~4-8: 2042/1~9-1: 2047/9~2-6: 2052/5~7-11: 2056/9~12-4: 2066/1~
5-2: 1995/7~10-7: 2004/10~3-12: 2009/4~8-5: 2019/1~1-10: 2028/1~6-3: 2031/7~11-8: 2035/1~4-1: 2042/10~9-6: 2048/1~2-11: 2052/10~7-4: 2057/1~12-9: 2067/1~
5-7: 1996/5~10-12: 2005/7~3-5: 2009/7~8-10: 2020/1~1-3: 2028/9~6-8: 2031/9~11-1: 2035/5~4-6: 2043/7~9-11: 2048/5~2-4: 2053/3~7-9: 2057/5~12-2: 2068/1~
5-12: 1997/3~10-5: 2006/4~3-10: 2009/10~8-3: 2021/1~1-8: 2029/5~6-1: 2031/11~11-6: 2035/9~4-11: 2044/4~9-4: 2048/9~2-9: 2053/8~7-2: 2057/9~12-7: 2069/1~

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。