12P | 9P Ju0:57DK Ma28:54AK | 2P 8P Ke4:41 Mo16:26PK | 1P 3P |
D1 Rashi chart ������������さん 1975年8月3日 7時30分 34N30'00 132E55'00 Tokyo Mo-Sa-Ve (今:Sa-Sa-Me) Lahiri -23:31:13 | Sa1:20GK Su16:28MK Me18:12AmK | ||
6P | 5P 11P Asc12:28 Ve17:59BK | ||
7P | 10P Ra4:41 | 4P |
12P 75~87歳(2050~2062) | 9P Ju DK 5~14歳(1980~1989) | 2P 8P Mo PK 28~37歳(2003~2012) | 1P 3P 53~63歳(2028~2038) |
Ke 47~53歳(2022~2028) | D9 Navamsa chart ������������さん 1975年8月3日 7時30分 34N30'00 132E55'00 Tokyo (07:18:05-07:34:06) Lahiri -23:31:13 | Asc Sa GK 87~90歳(2062~2065) | |
6P 18~28歳(1993~2003) | 5P 11P Ra 14~18歳(1989~1993) | ||
7P Me AmK Ma AK 0~5歳(1975~1980) | 10P Su MK 90~102歳(2065~2077) | 63~75歳(2038~2050) | 4P Ve BK 37~47歳(2012~2022) |
9:0~5歳(1975~1980) | 1:5~14歳(1980~1989) | 5:14~18歳(1989~1993) | 10:18~28歳(1993~2003) | 2:28~37歳(2003~2012) | 6:37~47歳(2012~2022) | 11:47~53歳(2022~2028) | 3:53~63歳(2028~2038) | 7:63~75歳(2038~2050) | 12:75~87歳(2050~2062) | 4:87~90歳(2062~2065) | 8:90~102歳(2065~2077) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-9: 1975/8~ | 1-1: 1980/8~ | 5-5: 1989/8~ | 10-10: 1993/8~ | 2-2: 2003/8~ | 6-6: 2012/8~ | 11-11: 2022/8~ | 3-3: 2028/8~ | 7-7: 2038/8~ | 12-12: 2050/8~ | 4-4: 2062/8~ | 8-8: 2065/8~ |
9-1: 1976/1~ | 1-5: 1981/5~ | 5-9: 1989/12~ | 10-2: 1994/6~ | 2-6: 2004/5~ | 6-10: 2013/6~ | 11-3: 2023/2~ | 3-7: 2029/6~ | 7-11: 2039/8~ | 12-4: 2051/8~ | 4-8: 2062/11~ | 8-12: 2066/8~ |
9-5: 1976/6~ | 1-9: 1982/2~ | 5-1: 1990/4~ | 10-6: 1995/4~ | 2-10: 2005/2~ | 6-2: 2014/4~ | 11-7: 2023/8~ | 3-11: 2030/4~ | 7-3: 2040/8~ | 12-8: 2052/8~ | 4-12: 2063/2~ | 8-4: 2067/8~ |
9-10: 1976/11~ | 1-2: 1982/11~ | 5-6: 1990/8~ | 10-11: 1996/2~ | 2-3: 2005/11~ | 6-7: 2015/2~ | 11-12: 2024/2~ | 3-4: 2031/2~ | 7-8: 2041/8~ | 12-1: 2053/8~ | 4-5: 2063/5~ | 8-9: 2068/8~ |
9-2: 1977/4~ | 1-6: 1983/8~ | 5-10: 1990/12~ | 10-3: 1996/12~ | 2-7: 2006/8~ | 6-11: 2015/12~ | 11-4: 2024/8~ | 3-8: 2031/12~ | 7-12: 2042/8~ | 12-5: 2054/8~ | 4-9: 2063/8~ | 8-1: 2069/8~ |
9-6: 1977/9~ | 1-10: 1984/5~ | 5-2: 1991/4~ | 10-7: 1997/10~ | 2-11: 2007/5~ | 6-3: 2016/10~ | 11-8: 2025/2~ | 3-12: 2032/10~ | 7-4: 2043/8~ | 12-9: 2055/8~ | 4-1: 2063/11~ | 8-5: 2070/8~ |
9-11: 1978/2~ | 1-3: 1985/2~ | 5-7: 1991/8~ | 10-12: 1998/8~ | 2-4: 2008/2~ | 6-8: 2017/8~ | 11-1: 2025/8~ | 3-5: 2033/8~ | 7-9: 2044/8~ | 12-2: 2056/8~ | 4-6: 2064/2~ | 8-10: 2071/8~ |
9-3: 1978/7~ | 1-7: 1985/11~ | 5-11: 1991/12~ | 10-4: 1999/6~ | 2-8: 2008/11~ | 6-12: 2018/6~ | 11-5: 2026/2~ | 3-9: 2034/6~ | 7-1: 2045/8~ | 12-6: 2057/8~ | 4-10: 2064/5~ | 8-2: 2072/8~ |
9-7: 1978/12~ | 1-11: 1986/8~ | 5-3: 1992/4~ | 10-8: 2000/4~ | 2-12: 2009/8~ | 6-4: 2019/4~ | 11-9: 2026/8~ | 3-1: 2035/4~ | 7-5: 2046/8~ | 12-10: 2058/8~ | 4-2: 2064/8~ | 8-6: 2073/8~ |
9-12: 1979/5~ | 1-4: 1987/5~ | 5-8: 1992/8~ | 10-1: 2001/2~ | 2-5: 2010/5~ | 6-9: 2020/2~ | 11-2: 2027/2~ | 3-6: 2036/2~ | 7-10: 2047/8~ | 12-3: 2059/8~ | 4-7: 2064/11~ | 8-11: 2074/8~ |
9-4: 1979/10~ | 1-8: 1988/2~ | 5-12: 1992/12~ | 10-5: 2001/12~ | 2-9: 2011/2~ | 6-1: 2020/12~ | 11-6: 2027/8~ | 3-10: 2036/12~ | 7-2: 2048/8~ | 12-7: 2060/8~ | 4-11: 2065/2~ | 8-3: 2075/8~ |
9-8: 1980/3~ | 1-12: 1988/11~ | 5-4: 1993/4~ | 10-9: 2002/10~ | 2-1: 2011/11~ | 6-5: 2021/10~ | 11-10: 2028/2~ | 3-2: 2037/10~ | 7-6: 2049/8~ | 12-11: 2061/8~ | 4-3: 2065/5~ | 8-7: 2076/8~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。