2P | 4P Su22:43BK Sa29:32AK | 11P Ve8:06DK Me11:41GK Ke14:21 | |
1P 3P 5P Ma27:18AmK | D1 Rashi chart かさん 1973年6月7日 11時37分 33N33'12 133E33'42 高知県高知市 Ke-Me-Sa (今:Ra-Sa-Ra) Lahiri -23:29:25 | 10P | |
JuR18:33MK | 7P Mo13:09PK Asc18:04 | ||
9P Ra14:21 | 8P | 6P 12P |
2P 57~67歳(2030~2040) | 32~35歳(2005~2008) | 4P 9~15歳(1982~1988) | 11P Ma AmK JuR MK 73~81歳(2046~2054) |
1P 3P 5P Ke 81~89歳(2054~2062) | D9 Navamsa chart かさん 1973年6月7日 11時37分 33N33'12 133E33'42 高知県高知市 (11:30:19-11:46:08) Lahiri -23:29:25 | 10P Su BK Mo PK 45~57歳(2018~2030) | |
Me GK 15~20歳(1988~1993) | 7P Ra 20~32歳(1993~2005) | ||
9P Ve DK 35~45歳(2008~2018) | 8P 67~73歳(2040~2046) | 89~92歳(2062~2065) | 6P 12P Asc Sa AK 0~9歳(1973~1982) |
6:0~9歳(1973~1982) | 2:9~15歳(1982~1988) | 10:15~20歳(1988~1993) | 5:20~32歳(1993~2005) | 1:32~35歳(2005~2008) | 9:35~45歳(2008~2018) | 4:45~57歳(2018~2030) | 12:57~67歳(2030~2040) | 8:67~73歳(2040~2046) | 3:73~81歳(2046~2054) | 11:81~89歳(2054~2062) | 7:89~92歳(2062~2065) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6: 1973/6~ | 2-2: 1982/6~ | 10-10: 1988/6~ | 5-5: 1993/6~ | 1-1: 2005/6~ | 9-9: 2008/6~ | 4-4: 2018/6~ | 12-12: 2030/6~ | 8-8: 2040/6~ | 3-3: 2046/6~ | 11-11: 2054/6~ | 7-7: 2062/6~ |
6-2: 1974/3~ | 2-10: 1982/12~ | 10-6: 1988/11~ | 5-1: 1994/6~ | 1-9: 2005/9~ | 9-5: 2009/4~ | 4-12: 2019/6~ | 12-8: 2031/4~ | 8-4: 2040/12~ | 3-11: 2047/2~ | 11-7: 2055/2~ | 7-3: 2062/9~ |
6-10: 1974/12~ | 2-6: 1983/6~ | 10-2: 1989/4~ | 5-9: 1995/6~ | 1-5: 2005/12~ | 9-1: 2010/2~ | 4-8: 2020/6~ | 12-4: 2032/2~ | 8-12: 2041/6~ | 3-7: 2047/10~ | 11-3: 2055/10~ | 7-11: 2062/12~ |
6-5: 1975/9~ | 2-1: 1983/12~ | 10-9: 1989/9~ | 5-4: 1996/6~ | 1-12: 2006/3~ | 9-8: 2010/12~ | 4-3: 2021/6~ | 12-11: 2032/12~ | 8-7: 2041/12~ | 3-2: 2048/6~ | 11-10: 2056/6~ | 7-6: 2063/3~ |
6-1: 1976/6~ | 2-9: 1984/6~ | 10-5: 1990/2~ | 5-12: 1997/6~ | 1-8: 2006/6~ | 9-4: 2011/10~ | 4-11: 2022/6~ | 12-7: 2033/10~ | 8-3: 2042/6~ | 3-10: 2049/2~ | 11-6: 2057/2~ | 7-2: 2063/6~ |
6-9: 1977/3~ | 2-5: 1984/12~ | 10-1: 1990/7~ | 5-8: 1998/6~ | 1-4: 2006/9~ | 9-12: 2012/8~ | 4-7: 2023/6~ | 12-3: 2034/8~ | 8-11: 2042/12~ | 3-6: 2049/10~ | 11-2: 2057/10~ | 7-10: 2063/9~ |
6-4: 1977/12~ | 2-12: 1985/6~ | 10-8: 1990/12~ | 5-3: 1999/6~ | 1-11: 2006/12~ | 9-7: 2013/6~ | 4-2: 2024/6~ | 12-10: 2035/6~ | 8-6: 2043/6~ | 3-1: 2050/6~ | 11-9: 2058/6~ | 7-5: 2063/12~ |
6-12: 1978/9~ | 2-8: 1985/12~ | 10-4: 1991/5~ | 5-11: 2000/6~ | 1-7: 2007/3~ | 9-3: 2014/4~ | 4-10: 2025/6~ | 12-6: 2036/4~ | 8-2: 2043/12~ | 3-9: 2051/2~ | 11-5: 2059/2~ | 7-1: 2064/3~ |
6-8: 1979/6~ | 2-4: 1986/6~ | 10-12: 1991/10~ | 5-7: 2001/6~ | 1-3: 2007/6~ | 9-11: 2015/2~ | 4-6: 2026/6~ | 12-2: 2037/2~ | 8-10: 2044/6~ | 3-5: 2051/10~ | 11-1: 2059/10~ | 7-9: 2064/6~ |
6-3: 1980/3~ | 2-11: 1986/12~ | 10-7: 1992/3~ | 5-2: 2002/6~ | 1-10: 2007/9~ | 9-6: 2015/12~ | 4-1: 2027/6~ | 12-9: 2037/12~ | 8-5: 2044/12~ | 3-12: 2052/6~ | 11-8: 2060/6~ | 7-4: 2064/9~ |
6-11: 1980/12~ | 2-7: 1987/6~ | 10-3: 1992/8~ | 5-10: 2003/6~ | 1-6: 2007/12~ | 9-2: 2016/10~ | 4-9: 2028/6~ | 12-5: 2038/10~ | 8-1: 2045/6~ | 3-8: 2053/2~ | 11-4: 2061/2~ | 7-12: 2064/12~ |
6-7: 1981/9~ | 2-3: 1987/12~ | 10-11: 1993/1~ | 5-6: 2004/6~ | 1-2: 2008/3~ | 9-10: 2017/8~ | 4-5: 2029/6~ | 12-1: 2039/8~ | 8-9: 2045/12~ | 3-4: 2053/10~ | 11-12: 2061/10~ | 7-8: 2065/3~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。