4P 8P 10P Ju13:32BK | 3P 11P Ma4:47PK Ra26:56 | 12P Ve18:39AK | 1P 7P Me2:57GK Asc4:04 Su17:39AmK |
9P SaR0:25DK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2022年7月4日 3時34分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ke-Ju-Mo (今:Ke-Ju-Mo) Lahiri -24:10:04 | ||
Mo8:54MK | |||
5P | Ke26:56 | 2P 6P |
4P 8P 10P Su AmK 44~49歳(2066~2071) | 3P 11P 49~51歳(2071~2073) | 12P Ma PK 51~63歳(2073~2085) | 1P 7P Mo MK Ve AK Ke 63~68歳(2085~2090) |
9P 35~44歳(2057~2066) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2022年7月4日 3時34分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (03:30:48-03:45:13) Lahiri -24:10:04 | 68~70歳(2090~2092) | |
31~35歳(2053~2057) | 70~78歳(2092~2100) | ||
5P Ra 19~31歳(2041~2053) | Asc Ju BK 9~19歳(2031~2041) | Me GK SaR DK 0~9歳(2022~2031) | 2P 6P 78~90歳(2100~2112) |
7:0~9歳(2022~2031) | 8:9~19歳(2031~2041) | 9:19~31歳(2041~2053) | 10:31~35歳(2053~2057) | 11:35~44歳(2057~2066) | 12:44~49歳(2066~2071) | 1:49~51歳(2071~2073) | 2:51~63歳(2073~2085) | 3:63~68歳(2085~2090) | 4:68~70歳(2090~2092) | 5:70~78歳(2092~2100) | 6:78~90歳(2100~2112) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-7: 2022/7~ | 8-8: 2031/7~ | 9-9: 2041/7~ | 10-10: 2053/7~ | 11-11: 2057/7~ | 12-12: 2066/7~ | 1-1: 2071/7~ | 2-2: 2073/7~ | 3-3: 2085/7~ | 4-4: 2090/7~ | 5-5: 2092/7~ | 6-6: 2100/7~ |
7-8: 2023/4~ | 8-9: 2032/5~ | 9-10: 2042/7~ | 10-11: 2053/11~ | 11-12: 2058/4~ | 12-1: 2066/12~ | 1-2: 2071/9~ | 2-3: 2074/7~ | 3-4: 2085/12~ | 4-5: 2090/9~ | 5-6: 2093/3~ | 6-7: 2101/7~ |
7-9: 2024/1~ | 8-10: 2033/3~ | 9-11: 2043/7~ | 10-12: 2054/3~ | 11-1: 2059/1~ | 12-2: 2067/5~ | 1-3: 2071/11~ | 2-4: 2075/7~ | 3-5: 2086/5~ | 4-6: 2090/11~ | 5-7: 2093/11~ | 6-8: 2102/7~ |
7-10: 2024/10~ | 8-11: 2034/1~ | 9-12: 2044/7~ | 10-1: 2054/7~ | 11-2: 2059/10~ | 12-3: 2067/10~ | 1-4: 2072/1~ | 2-5: 2076/7~ | 3-6: 2086/10~ | 4-7: 2091/1~ | 5-8: 2094/7~ | 6-9: 2103/7~ |
7-11: 2025/7~ | 8-12: 2034/11~ | 9-1: 2045/7~ | 10-2: 2054/11~ | 11-3: 2060/7~ | 12-4: 2068/3~ | 1-5: 2072/3~ | 2-6: 2077/7~ | 3-7: 2087/3~ | 4-8: 2091/3~ | 5-9: 2095/3~ | 6-10: 2104/7~ |
7-12: 2026/4~ | 8-1: 2035/9~ | 9-2: 2046/7~ | 10-3: 2055/3~ | 11-4: 2061/4~ | 12-5: 2068/8~ | 1-6: 2072/5~ | 2-7: 2078/7~ | 3-8: 2087/8~ | 4-9: 2091/5~ | 5-10: 2095/11~ | 6-11: 2105/7~ |
7-1: 2027/1~ | 8-2: 2036/7~ | 9-3: 2047/7~ | 10-4: 2055/7~ | 11-5: 2062/1~ | 12-6: 2069/1~ | 1-7: 2072/7~ | 2-8: 2079/7~ | 3-9: 2088/1~ | 4-10: 2091/7~ | 5-11: 2096/7~ | 6-12: 2106/7~ |
7-2: 2027/10~ | 8-3: 2037/5~ | 9-4: 2048/7~ | 10-5: 2055/11~ | 11-6: 2062/10~ | 12-7: 2069/6~ | 1-8: 2072/9~ | 2-9: 2080/7~ | 3-10: 2088/6~ | 4-11: 2091/9~ | 5-12: 2097/3~ | 6-1: 2107/7~ |
7-3: 2028/7~ | 8-4: 2038/3~ | 9-5: 2049/7~ | 10-6: 2056/3~ | 11-7: 2063/7~ | 12-8: 2069/11~ | 1-9: 2072/11~ | 2-10: 2081/7~ | 3-11: 2088/11~ | 4-12: 2091/11~ | 5-1: 2097/11~ | 6-2: 2108/7~ |
7-4: 2029/4~ | 8-5: 2039/1~ | 9-6: 2050/7~ | 10-7: 2056/7~ | 11-8: 2064/4~ | 12-9: 2070/4~ | 1-10: 2073/1~ | 2-11: 2082/7~ | 3-12: 2089/4~ | 4-1: 2092/1~ | 5-2: 2098/7~ | 6-3: 2109/7~ |
7-5: 2030/1~ | 8-6: 2039/11~ | 9-7: 2051/7~ | 10-8: 2056/11~ | 11-9: 2065/1~ | 12-10: 2070/9~ | 1-11: 2073/3~ | 2-12: 2083/7~ | 3-1: 2089/9~ | 4-2: 2092/3~ | 5-3: 2099/3~ | 6-4: 2110/7~ |
7-6: 2030/10~ | 8-7: 2040/9~ | 9-8: 2052/7~ | 10-9: 2057/3~ | 11-10: 2065/10~ | 12-11: 2071/2~ | 1-12: 2073/5~ | 2-1: 2084/7~ | 3-2: 2090/2~ | 4-3: 2092/5~ | 5-4: 2099/11~ | 6-5: 2111/7~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。