2P 6P 10P Ra29:34 | JuR12:47BK Asc26:45 | 12P | 1P 3P |
5P 11P Sa6:59PK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年12月2日 15時18分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Sa-Ra-Ra (今:Sa-Ra-Ra) Lahiri -24:11:21 | 4P Mo13:05AmK | |
9P | |||
Me6:34GK | 8P Ma11:24MK Su15:36AK | 7P Ve2:51DK | Ke29:34 |
2P 6P 10P Ra 72~81歳(2095~2104) | 42~52歳(2065~2075) | 12P Me GK 0~8歳(2023~2031) | 1P 3P 54~66歳(2077~2089) |
5P 11P 26~37歳(2049~2060) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年12月2日 15時18分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (15:17:40-15:28:26) Lahiri -24:11:21 | 4P JuR BK 16~26歳(2039~2049) | |
66~68歳(2089~2091) | 9P 68~72歳(2091~2095) | ||
Asc Sa PK 8~16歳(2031~2039) | 8P Su AK 52~54歳(2075~2077) | 7P Mo AmK Ve DK Ma MK 81~93歳(2104~2116) | Ke 37~42歳(2060~2065) |
2:0~8歳(2023~2031) | 9:8~16歳(2031~2039) | 4:16~26歳(2039~2049) | 11:26~37歳(2049~2060) | 6:37~42歳(2060~2065) | 1:42~52歳(2065~2075) | 8:52~54歳(2075~2077) | 3:54~66歳(2077~2089) | 10:66~68歳(2089~2091) | 5:68~72歳(2091~2095) | 12:72~81歳(2095~2104) | 7:81~93歳(2104~2116) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2: 2023/12~ | 9-9: 2031/12~ | 4-4: 2039/12~ | 11-11: 2049/12~ | 6-6: 2060/12~ | 1-1: 2065/12~ | 8-8: 2075/12~ | 3-3: 2077/12~ | 10-10: 2089/12~ | 5-5: 2091/12~ | 12-12: 2095/12~ | 7-7: 2104/12~ |
2-9: 2024/8~ | 9-4: 2032/8~ | 4-11: 2040/10~ | 11-6: 2050/11~ | 6-1: 2061/5~ | 1-8: 2066/10~ | 8-3: 2076/2~ | 3-10: 2078/12~ | 10-5: 2090/2~ | 5-12: 2092/4~ | 12-7: 2096/9~ | 7-2: 2105/12~ |
2-4: 2025/4~ | 9-11: 2033/4~ | 4-6: 2041/8~ | 11-1: 2051/10~ | 6-8: 2061/10~ | 1-3: 2067/8~ | 8-10: 2076/4~ | 3-5: 2079/12~ | 10-12: 2090/4~ | 5-7: 2092/8~ | 12-2: 2097/6~ | 7-9: 2106/12~ |
2-11: 2025/12~ | 9-6: 2033/12~ | 4-1: 2042/6~ | 11-8: 2052/9~ | 6-3: 2062/3~ | 1-10: 2068/6~ | 8-5: 2076/6~ | 3-12: 2080/12~ | 10-7: 2090/6~ | 5-2: 2092/12~ | 12-9: 2098/3~ | 7-4: 2107/12~ |
2-6: 2026/8~ | 9-1: 2034/8~ | 4-8: 2043/4~ | 11-3: 2053/8~ | 6-10: 2062/8~ | 1-5: 2069/4~ | 8-12: 2076/8~ | 3-7: 2081/12~ | 10-2: 2090/8~ | 5-9: 2093/4~ | 12-4: 2098/12~ | 7-11: 2108/12~ |
2-1: 2027/4~ | 9-8: 2035/4~ | 4-3: 2044/2~ | 11-10: 2054/7~ | 6-5: 2063/1~ | 1-12: 2070/2~ | 8-7: 2076/10~ | 3-2: 2082/12~ | 10-9: 2090/10~ | 5-4: 2093/8~ | 12-11: 2099/9~ | 7-6: 2109/12~ |
2-8: 2027/12~ | 9-3: 2035/12~ | 4-10: 2044/12~ | 11-5: 2055/6~ | 6-12: 2063/6~ | 1-7: 2070/12~ | 8-2: 2076/12~ | 3-9: 2083/12~ | 10-4: 2090/12~ | 5-11: 2093/12~ | 12-6: 2100/6~ | 7-1: 2110/12~ |
2-3: 2028/8~ | 9-10: 2036/8~ | 4-5: 2045/10~ | 11-12: 2056/5~ | 6-7: 2063/11~ | 1-2: 2071/10~ | 8-9: 2077/2~ | 3-4: 2084/12~ | 10-11: 2091/2~ | 5-6: 2094/4~ | 12-1: 2101/3~ | 7-8: 2111/12~ |
2-10: 2029/4~ | 9-5: 2037/4~ | 4-12: 2046/8~ | 11-7: 2057/4~ | 6-2: 2064/4~ | 1-9: 2072/8~ | 8-4: 2077/4~ | 3-11: 2085/12~ | 10-6: 2091/4~ | 5-1: 2094/8~ | 12-8: 2101/12~ | 7-3: 2112/12~ |
2-5: 2029/12~ | 9-12: 2037/12~ | 4-7: 2047/6~ | 11-2: 2058/3~ | 6-9: 2064/9~ | 1-4: 2073/6~ | 8-11: 2077/6~ | 3-6: 2086/12~ | 10-1: 2091/6~ | 5-8: 2094/12~ | 12-3: 2102/9~ | 7-10: 2113/12~ |
2-12: 2030/8~ | 9-7: 2038/8~ | 4-2: 2048/4~ | 11-9: 2059/2~ | 6-4: 2065/2~ | 1-11: 2074/4~ | 8-6: 2077/8~ | 3-1: 2087/12~ | 10-8: 2091/8~ | 5-3: 2095/4~ | 12-10: 2103/6~ | 7-5: 2114/12~ |
2-7: 2031/4~ | 9-2: 2039/4~ | 4-9: 2049/2~ | 11-4: 2060/1~ | 6-11: 2065/7~ | 1-6: 2075/2~ | 8-1: 2077/10~ | 3-8: 2088/12~ | 10-3: 2091/10~ | 5-10: 2095/8~ | 12-5: 2104/3~ | 7-12: 2115/12~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。