5P 9P 11P Ju12:28PK | Ra13:58 | Ma16:48BK Asc20:28 | 2P 4P 6P 8P 12P |
10P Sa2:02DK Ve15:49MK | D1 Rashi chart Test Nowさん 2023年2月4日 12時29分 35N41'20 139E41'27 Tokyo Ju-Ra-Mo (今:Ju-Ra-Mo) Lahiri -24:10:37 | 3P Mo3:11GK | |
Su20:51AmK | |||
Me26:22AK | 1P 7P | Ke13:58 |
5P 9P 11P 38~44歳(2061~2067) | 67~70歳(2090~2093) | 85~89歳(2108~2112) | 2P 4P 6P 8P 12P Ma BK 0~6歳(2023~2029) |
10P Ve MK Ke 11~20歳(2034~2043) | D9 Navamsa chart Test Nowさん 2023年2月4日 12時29分 35N41'20 139E41'27 Tokyo (12:27:10-12:40:15) Lahiri -24:10:37 | 3P Asc Su AmK Mo GK 20~32歳(2043~2055) | |
81~85歳(2104~2108) | Ra 44~56歳(2067~2079) | ||
56~67歳(2079~2090) | 1P 7P Me AK 32~38歳(2055~2061) | Ju PK Sa DK 6~11歳(2029~2034) | 70~81歳(2093~2104) |
3:0~6歳(2023~2029) | 7:6~11歳(2029~2034) | 11:11~20歳(2034~2043) | 4:20~32歳(2043~2055) | 8:32~38歳(2055~2061) | 12:38~44歳(2061~2067) | 5:44~56歳(2067~2079) | 9:56~67歳(2079~2090) | 1:67~70歳(2090~2093) | 6:70~81歳(2093~2104) | 10:81~85歳(2104~2108) | 2:85~89歳(2108~2112) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3: 2023/2~ | 7-7: 2029/2~ | 11-11: 2034/2~ | 4-4: 2043/2~ | 8-8: 2055/2~ | 12-12: 2061/2~ | 5-5: 2067/2~ | 9-9: 2079/2~ | 1-1: 2090/2~ | 6-6: 2093/2~ | 10-10: 2104/2~ | 2-2: 2108/2~ |
3-7: 2023/8~ | 7-11: 2029/7~ | 11-3: 2034/11~ | 4-8: 2044/2~ | 8-12: 2055/8~ | 12-4: 2061/8~ | 5-9: 2068/2~ | 9-1: 2080/1~ | 1-5: 2090/5~ | 6-10: 2094/1~ | 10-2: 2104/6~ | 2-6: 2108/6~ |
3-11: 2024/2~ | 7-3: 2029/12~ | 11-7: 2035/8~ | 4-12: 2045/2~ | 8-4: 2056/2~ | 12-8: 2062/2~ | 5-1: 2069/2~ | 9-5: 2080/12~ | 1-9: 2090/8~ | 6-2: 2094/12~ | 10-6: 2104/10~ | 2-10: 2108/10~ |
3-4: 2024/8~ | 7-8: 2030/5~ | 11-12: 2036/5~ | 4-5: 2046/2~ | 8-9: 2056/8~ | 12-1: 2062/8~ | 5-6: 2070/2~ | 9-10: 2081/11~ | 1-2: 2090/11~ | 6-7: 2095/11~ | 10-11: 2105/2~ | 2-3: 2109/2~ |
3-8: 2025/2~ | 7-12: 2030/10~ | 11-4: 2037/2~ | 4-9: 2047/2~ | 8-1: 2057/2~ | 12-5: 2063/2~ | 5-10: 2071/2~ | 9-2: 2082/10~ | 1-6: 2091/2~ | 6-11: 2096/10~ | 10-3: 2105/6~ | 2-7: 2109/6~ |
3-12: 2025/8~ | 7-4: 2031/3~ | 11-8: 2037/11~ | 4-1: 2048/2~ | 8-5: 2057/8~ | 12-9: 2063/8~ | 5-2: 2072/2~ | 9-6: 2083/9~ | 1-10: 2091/5~ | 6-3: 2097/9~ | 10-7: 2105/10~ | 2-11: 2109/10~ |
3-5: 2026/2~ | 7-9: 2031/8~ | 11-1: 2038/8~ | 4-6: 2049/2~ | 8-10: 2058/2~ | 12-2: 2064/2~ | 5-7: 2073/2~ | 9-11: 2084/8~ | 1-3: 2091/8~ | 6-8: 2098/8~ | 10-12: 2106/2~ | 2-4: 2110/2~ |
3-9: 2026/8~ | 7-1: 2032/1~ | 11-5: 2039/5~ | 4-10: 2050/2~ | 8-2: 2058/8~ | 12-6: 2064/8~ | 5-11: 2074/2~ | 9-3: 2085/7~ | 1-7: 2091/11~ | 6-12: 2099/7~ | 10-4: 2106/6~ | 2-8: 2110/6~ |
3-1: 2027/2~ | 7-5: 2032/6~ | 11-9: 2040/2~ | 4-2: 2051/2~ | 8-6: 2059/2~ | 12-10: 2065/2~ | 5-3: 2075/2~ | 9-7: 2086/6~ | 1-11: 2092/2~ | 6-4: 2100/6~ | 10-8: 2106/10~ | 2-12: 2110/10~ |
3-6: 2027/8~ | 7-10: 2032/11~ | 11-2: 2040/11~ | 4-7: 2052/2~ | 8-11: 2059/8~ | 12-3: 2065/8~ | 5-8: 2076/2~ | 9-12: 2087/5~ | 1-4: 2092/5~ | 6-9: 2101/5~ | 10-1: 2107/2~ | 2-5: 2111/2~ |
3-10: 2028/2~ | 7-2: 2033/4~ | 11-6: 2041/8~ | 4-11: 2053/2~ | 8-3: 2060/2~ | 12-7: 2066/2~ | 5-12: 2077/2~ | 9-4: 2088/4~ | 1-8: 2092/8~ | 6-1: 2102/4~ | 10-5: 2107/6~ | 2-9: 2111/6~ |
3-2: 2028/8~ | 7-6: 2033/9~ | 11-10: 2042/5~ | 4-3: 2054/2~ | 8-7: 2060/8~ | 12-11: 2066/8~ | 5-4: 2078/2~ | 9-8: 2089/3~ | 1-12: 2092/11~ | 6-5: 2103/3~ | 10-9: 2107/10~ | 2-1: 2111/10~ |
ヴィムショッタリダシャー
ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。